北向資金買入排名

數(shù)據(jù)來源:港交所披露 (這個數(shù)據(jù)在拆股時有計算問題,慎用)
2024-09-30
北向資金買入排名
微信
微信
QQ
QQ
QQ空間
QQ空間
微博
微博
股吧
股吧
1日買入排名(按買入量排名)
排名 股票代碼 股票名稱 09-30買入量 增倉市值(萬元) 漲跌幅
1 600589 廣東榕泰 0.00萬股 0.00 10.10%
3日持續(xù)買入排名(按買入量排名)
排名 股票代碼 股票名稱 08-15增倉 08-16增倉 09-30增倉 3日漲跌幅
1日買入排名(按占已發(fā)行股份百分比排名)
排名 股票代碼 股票名稱 09-30增倉(比例) 增倉市值(萬元) 漲跌幅
1 601089 福元醫(yī)藥 3.13% -5126.37 7.20%
2 600536 中國軟件 2.71% -42496.40 10.00%
3 600062 華潤雙鶴 2.52% -38631.37 6.24%
4 000096 廣聚能源 2.42% -27687.68 7.16%
5 603444 吉比特 2.21% -86195.84 10.00%
6 300677 英科醫(yī)療 2.19% -32571.82 15.87%
7 002271 東方雨虹 2.16% -347675.29 9.97%
8 603236 移遠通信 2.01% -32972.50 10.00%
9 603939 益豐藥房 1.96% -572009.83 10.00%
10 600718 東軟集團 1.89% -17987.00 9.51%
11 002902 銘普光磁 1.88% -982.27 9.52%
12 300280 紫天科技 1.82% -3129.21 18.03%
13 603233 大參林 1.81% -84211.33 9.99%
14 002468 申通快遞 1.78% -47886.74 6.66%
15 603605 珀萊雅 1.78% -823333.68 10.00%
16 605296 神農(nóng)集團 1.78% -3159.97 9.74%
17 003032 傳智教育 1.76% -825.78 9.99%
18 600499 科達制造 1.68% -23834.92 8.22%
19 002727 一心堂 1.66% -41883.40 10.02%
3日持續(xù)買入排名(按占已發(fā)行股份百分比排名)
排名 股票代碼 股票名稱 08-15增倉 08-16增倉 09-30增倉 3日漲跌幅
1 603032 德新科技 0.22% -0.06% 1.76% 8.87%
2 605296 神農(nóng)集團 0.31% 0.69% 1.78% 1.76%
3 600062 華潤雙鶴 0.02% 0.02% 2.52% 6.80%
4 300343 聯(lián)創(chuàng)股份 0.05% -0.07% 1.19% 18.49%
5 300677 英科醫(yī)療 0.03% 0.05% 2.19% 19.68%
6 600718 東軟集團 0.23% 0.07% 1.89% 11.52%
7 603233 大參林 0.15% 0.11% 1.81% 10.33%
8 300339 潤和軟件 0.08% -0.18% 0.81% 23.95%
9 002020 京新藥業(yè) 0.29% 0.25% 1.12% 15.97%
10 603063 禾望電氣 0.12% -0.12% 0.75% 6.88%
11 300342 天銀機電 0.21% -0.19% 0.68% 14.55%
12 300360 炬華科技 0.01% -0.01% 0.75% 14.28%
13 002362 漢王科技 0.32% 0.09% 1.06% 12.18%
14 002055 得潤電子 0.25% 0.29% 0.84% 14.25%
15 002602 世紀華通 0.12% 0.03% 1.17% 12.50%
16 300233 金城醫(yī)藥 0.06% 0.13% 1.09% 14.13%
17 300315 掌趣科技 0.07% -0.05% 0.60% 18.25%
18 603773 沃格光電 0.14% 0.12% 0.96% 13.29%
19 300181 佐力藥業(yè) 0.05% 0.16% 1.01% 16.20%
20 000597 東北制藥 0.08% 0.15% 0.97% 3.28%
1日買入排名(按增倉市值排名)
排名 股票代碼 股票名稱 09-30增倉(比例) 增倉市值(萬元) 漲跌幅
1 600589 廣東榕泰 0.26% 0.00 10.10%
2 601211 國泰君安 0.02% 0.00 0.00%
3 600837 海通證券 0.10% 0.00 0.00%
4 600759 洲際油氣 0.22% -20.40 9.95%
5 605060 聯(lián)德股份 0.17% -109.25 9.99%
6 002141 *ST賢豐 0.01% -119.94 3.33%
7 688570 天瑪智控 0.21% -135.76 13.50%
8 605050 福然德 0.16% -157.01 7.05%
9 002356 赫美集團 0.56% -184.18 9.77%
10 603848 好太太 0.36% -188.18 5.41%
11 605300 佳禾食品 0.22% -194.58 9.39%
12 688119 中鋼洛耐 0.16% -212.15 14.33%
13 688231 隆達股份 0.22% -224.48 13.98%
14 688489 三未信安 0.23% -236.79 19.89%
15 605016 百龍創(chuàng)園 0.15% -240.69 9.85%
16 000620 新華聯(lián) 0.08% -258.14 10.06%
17 300617 安靠智電 0.12% -263.28 11.12%
18 688505 復(fù)旦張江 0.12% -266.24 13.32%
3日持續(xù)買入(按總增倉市值排名)
排名 股票代碼 股票名稱 08-15增倉市值 08-16增倉市值 09-30增倉市值 3日漲跌幅
1 603065 宿遷聯(lián)盛 -26.56萬元 334.01萬元 -393.09萬元 9.71%
2 603135 中重科技 67.33萬元 -44.46萬元 -236.63萬元 8.02%
3 688306 均普智能 20.57萬元 64.02萬元 -365.65萬元 22.28%
4 603219 富佳股份 115.83萬元 483.40萬元 -888.21萬元 13.65%
5 002915 中欣氟材 51.89萬元 36.88萬元 -428.96萬元 6.79%
6 002644 佛慈制藥 256.54萬元 180.52萬元 -859.40萬元 6.83%
7 603256 宏和科技 171.26萬元 274.78萬元 -882.38萬元 11.77%
8 603081 大豐實業(yè) -164.26萬元 89.11萬元 -549.86萬元 8.80%
9 603070 萬控智造 12.25萬元 -55.98萬元 -523.00萬元 8.37%
10 688277 天智航-U 78.61萬元 275.41萬元 -871.80萬元 27.91%
11 603931 格林達 50.71萬元 34.38萬元 -664.45萬元 11.37%
12 688197 首藥控股-U 76.79萬元 28.34萬元 -691.76萬元 11.92%
13 300802 矩子科技 236.72萬元 307.50萬元 -1207.48萬元 19.30%
14 688401 路維光電 16.19萬元 116.73萬元 -809.04萬元 17.97%
15 000819 岳陽興長 57.81萬元 1534.73萬元 -2279.66萬元 12.27%
16 300533 冰川網(wǎng)絡(luò) 729.34萬元 663.26萬元 -2080.72萬元 16.45%
17 688533 上聲電子 14.94萬元 124.70萬元 -830.79萬元 21.16%
18 000962 東方鉭業(yè) 202.60萬元 166.53萬元 -1088.39萬元 8.89%
19 688410 山外山 9.85萬元 48.99萬元 -786.03萬元 15.27%
20 300981 中紅醫(yī)療 33.97萬元 62.00萬元 -855.77萬元 16.87%

免責聲明:數(shù)據(jù)相關(guān)欄目所收集數(shù)據(jù),均來自第三方個人或企業(yè)公開數(shù)據(jù)以及國家統(tǒng)計網(wǎng)站公開發(fā)布數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)由計算機技術(shù)自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數(shù)據(jù)的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結(jié)果或標示僅供學習參考使用,均不構(gòu)成交易依據(jù)。任何據(jù)此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。

我的收藏
關(guān)注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數(shù)據(jù)
關(guān)閉 X