一心堂(002727) 市盈率|市凈率|股息率查詢

20秒|會員關閉 廣告推廣

· 按報告期

每股指標 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
基本每股收益(元) 0.47 0.41 0.92 1.15 0.85 0.40 1.70 1.14 0.71 0.30 1.56 1.29 0.89 0.44 1.38 1.06 0.73 0.36 1.06 0.85 0.59 0.31 0.92 0.74 0.52 0.23 0.81 0.61 0.41 0.19 0.68 0.55
稀釋每股收益(元) 0.47 0.41 0.92 1.15 0.85 0.40 1.70 1.14 0.70 0.30 1.56 1.29 0.88 0.44 1.38 1.06 0.72 0.36 1.06 0.85 0.59 0.31 0.92 0.74 0.52 0.23 0.81 0.61 0.41 0.19 0.68 0.55
每股凈資產(元) 13.08 13.41 13.00 13.20 12.90 12.86 12.46 11.92 11.48 11.33 11.03 10.75 10.33 10.14 9.68 9.24 8.37 8.26 7.90 7.69 7.43 7.13 7.13 6.95 6.72 6.74 6.51 5.20 5.01 4.98 4.80 4.66
每股資本公積(元) 3.60 3.60 3.60 3.56 3.56 3.60 3.60 3.63 3.63 3.62 3.62 3.60 3.59 3.58 3.52 3.25 2.56 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11
每股未分配利潤(元) 7.87 8.20 7.80 8.02 7.72 7.68 7.27 6.72 6.28 6.18 5.88 5.74 5.33 5.19 4.76 4.59 4.39 4.36 4.00 3.87 3.61 3.31 3.30 3.19 2.97 2.98 2.75 2.85 2.66 2.63 2.44 2.33
每股經營現(xiàn)金流(元) 1.55 0.87 3.55 2.25 1.14 0.62 4.19 2.48 1.05 0.22 3.01 1.27 0.79 0.43 1.74 1.14 1.00 0.53 1.73 1.11 0.53 0.17 1.12 0.44 0.08 -0.45 0.69 0.05 -0.27 -0.37 0.37 0.10
營業(yè)總收入同比增長率(%) 7.26 14.96 -0.29 6.55 8.92 11.02 19.50 14.55 18.85 16.53 15.26 13.63 11.16 11.07 20.78 20.59 19.15 19.30 14.20 15.75 17.90 18.77 18.39 18.15 17.53 20.12 24.03 23.53 23.70 22.66 17.44 16.71
營業(yè)總收入環(huán)比增長率(%) -17.53 11.65 10.40 -2.42 -4.42 -17.95 33.14 2.29 -0.65 -2.29 7.70 16.00 -4.54 0.32 6.47 9.10 -4.69 9.55 8.32 5.21 -4.45 1.19 9.87 10.14 -3.01 1.39 10.14 6.16 1.33 5.82 8.23 7.50
歸屬凈利潤同比增長(%) -44.13 1.03 -45.60 1.26 20.64 33.49 9.59 -11.33 -20.16 -31.17 16.66 26.45 25.82 27.28 30.81 24.80 23.46 16.81 15.90 15.66 15.31 33.51 23.27 32.46 35.30 35.01 19.62 11.36 10.15 -7.99 2.06 12.94
歸屬母公司股東的凈利潤環(huán)比增長率(%) -83.47 277.26 -175.26 -31.60 10.71 -28.01 28.37 8.48 33.16 13.76 -34.31 -8.82 1.00 40.26 -1.04 -11.25 3.32 70.89 -18.40 -9.31 -7.64 70.98 -18.68 -21.76 22.72 23.02 6.93 -16.03 22.23 39.98 -20.63 -3.34
扣非凈利潤同比增長(%) -40.98 2.14 -25.94 4.85 26.94 46.83 10.05 -13.42 -22.32 -34.81 19.41 29.06 28.15 26.63 27.43 21.19 19.43 15.25 16.22 15.22 15.09 30.50 30.74 34.54 35.62 36.84 15.29 10.43 10.10 -8.01 2.19 12.08
凈資產同比增長率 1.38 4.25 4.31 10.74 12.33 13.49 12.90 10.93 11.09 11.70 14.09 17.05 25.64 25.99 25.47 22.65 13.64 18.51 13.58 13.17 13.07 5.89 9.52 45.62 46.33 47.48 47.97 11.59 11.50 9.03 9.51 11.42
凈資產收益率(roe) 3.63 3.07 7.24 8.97 6.68 3.17 14.42 9.90 6.23 2.69 14.93 12.55 8.79 4.41 15.25 12.00 8.77 4.36 13.98 11.38 8.07 4.33 13.47 10.96 7.79 3.49 13.66 12.14 8.47 3.82 14.82 12.08
總資產報酬率(roa) 2.24 1.77 4.63 5.04 3.66 1.81 8.71 5.71 3.60 1.62 10.09 8.12 5.86 2.90 11.07 8.86 6.26 3.06 9.97 7.76 5.48 2.95 10.02 7.83 5.39 2.38 9.02 6.53 4.56 2.15 8.52 7.48
研發(fā)費用(萬元) 557.55 0.00 0.00 764.94 449.46 165.93 874.43 385.16 168.63 96.21 539.02 386.65 380.10 191.94 83.95 87.18 49.93 18.32 23.85 23.85 23.37 17.85 14.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

· 財務指標

財務報告日期:2024-06-30
基本每股收益 稀釋每股收益 每股營業(yè)總收入 每股營業(yè)收入 每股資本公積 每股盈余公積
0.473 0.473 15.6124 15.6124 3.5962 0.6112
每股未分配利潤 非經常性損益(億元) 扣除非經常性損益后的凈利潤(扣非凈利潤)(億元) 毛利(億元) 流動比率 速動比率
7.8689 -0.1617 2.9807 29.2510 1.3003 0.7957
保守速動比率 存貨周轉天數(shù) 應收賬款周轉天數(shù) 存貨周轉率 應收賬款周轉率 流動資產周轉率
0.7399 110.3685 29.275 1.6309 6.1486 0.9247
固定資產周轉率 總資產周轉率 經營活動凈收益(億元) 價值變動凈收益(億元) 利息費用(億元) 價值變動凈收益(億元)
9.7149 0.545 3.2830 -0.0306 0.4036 6.6095
息稅前利潤(億元) 息稅折舊攤銷前利潤(億元) 企業(yè)自由現(xiàn)金流量(億元) 股權自由現(xiàn)金流量(億元) 無息流動負債(億元) 無息非流動負債(億元)
3.8261 10.4356 11.2194 11.7262 63.2174 0.1621
帶息債務(億元) 凈債務(億元) 有形資產(億元) 營運資金(億元) 營運流動資本(億元) 全部投入資本(億元)
31.9843 -4.0563 48.2522 23.6318 3.0792 111.6059
留存收益(億元) 期末攤薄每股收益 每股凈資產 每股經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 每股留存收益 每股現(xiàn)金流量凈額
31.9843 0.473 13.0764 1.5458 8.4801 -0.2435
免責聲明: 上述數(shù)據(jù)不構成有關任何證券、金融產品或其他投資工具或任何交易策略的依據(jù)或建議。對因直接或間接使用上述數(shù)據(jù)而造成的任何損失,包括但不限于因上述數(shù)據(jù)不準確、不完整或因依賴其任何內容而導致的損失,本網站不承擔任何法律責任。
我的收藏
關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數(shù)據(jù)
關閉 X