益豐藥房(603939) 市盈率|市凈率|股息率查詢

20秒|會員關(guān)閉 廣告推廣

· 按報(bào)告期

每股指標(biāo) 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
基本每股收益(元) 0.66 0.40 1.40 0.99 0.70 0.47 1.76 1.15 0.80 0.38 1.25 0.98 0.73 0.45 1.46 1.12 0.78 0.51 1.44 1.11 0.82 0.39 1.14 0.85 0.62 0.28 0.86 0.61 0.43 0.19
稀釋每股收益(元) 0.66 0.40 1.40 0.99 0.70 0.47 1.76 1.14 0.80 0.38 1.24 0.97 0.72 0.45 1.46 1.12 0.78 0.51 1.44 1.11 0.82 0.39 1.14 0.85 0.62 0.28 0.86 0.61 0.43 0.19
每股凈資產(chǎn)(元) 8.24 10.07 9.70 9.29 9.06 12.49 11.86 11.24 10.90 10.79 10.41 10.12 9.81 12.56 9.88 9.48 9.12 12.44 11.90 11.70 11.39 11.16 10.77 9.32 9.05 9.01 8.73 8.48 8.29 8.36
每股資本公積(元) 3.01 3.81 3.80 3.79 3.78 5.67 5.65 5.66 5.54 5.55 5.55 5.55 5.54 7.49 4.88 4.81 4.78 7.04 7.01 6.98 6.96 6.84 6.84 5.53 5.53 5.53 5.53 5.53 5.53 5.53
每股未分配利潤(元) 4.18 5.13 4.72 4.39 4.09 5.62 5.15 4.59 4.25 4.13 3.75 3.49 3.23 4.02 3.94 3.64 3.30 4.35 3.84 3.55 3.26 3.15 2.76 2.65 2.38 2.33 2.06 1.85 1.67 1.73
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) 1.50 0.64 4.58 2.85 1.39 1.79 5.43 3.21 1.52 0.90 2.99 2.32 1.36 1.08 2.51 1.71 0.78 0.78 2.54 1.54 1.14 0.53 1.36 0.89 0.49 0.29 0.87 0.67 0.37 0.22
營業(yè)總收入同比增長率(%) 9.86 13.39 13.59 19.03 22.36 26.94 29.75 22.03 19.11 14.29 16.60 15.91 16.74 19.09 27.91 27.72 24.65 23.43 48.66 58.36 68.65 66.67 43.79 36.46 33.71 37.41 28.76 27.93 27.00 29.36
營業(yè)總收入環(huán)比增長率(%) -3.01 -10.88 29.31 -4.76 3.31 -19.46 42.22 -0.09 10.92 -5.46 22.18 -3.36 2.39 -2.11 17.94 -3.12 6.46 5.56 23.37 -9.24 4.43 9.90 34.36 10.62 2.03 6.73 17.61 1.73 7.61 1.61
歸屬凈利潤同比增長(%) 13.13 20.89 11.90 21.32 22.33 23.60 42.54 18.34 14.20 12.82 19.42 21.49 25.66 29.39 41.29 41.16 33.84 29.68 30.58 35.48 36.78 45.77 32.83 40.23 45.48 45.57 40.02 38.16 38.09 32.67
歸屬母公司股東的凈利潤環(huán)比增長率(%) -3.88 -1.47 40.39 -20.25 9.57 -23.88 78.83 -18.75 11.74 41.84 0.38 -27.42 9.18 35.72 -0.24 -19.51 16.02 52.15 13.74 -31.44 9.30 36.70 28.84 -32.75 23.07 8.19 42.72 -23.47 23.20 7.48
扣非凈利潤同比增長(%) 15.77 24.26 10.92 21.58 21.36 20.80 43.27 16.62 13.31 14.12 20.30 23.32 27.44 30.17 37.43 38.30 31.20 28.94 40.87 42.75 46.69 47.98 23.53 33.24 37.27 39.85 42.14 38.45 37.61 32.84
凈資產(chǎn)同比增長率 11.50 15.31 14.63 16.26 16.87 16.21 14.37 10.98 11.13 11.65 39.61 38.55 39.19 47.39 21.30 18.45 17.41 12.07 11.08 31.21 31.44 28.69 28.15 9.95 9.10 7.79 6.91 6.13 97.43 107.10
凈資產(chǎn)收益率(roe) 7.97 4.03 15.38 11.14 7.96 3.83 15.78 10.59 7.53 3.57 13.71 10.92 8.06 3.89 15.40 12.10 8.61 4.14 12.69 9.85 7.36 3.56 11.53 9.43 6.98 3.14 10.23 7.30 5.18 2.31
總資產(chǎn)報(bào)酬率(roa) 4.71 2.45 9.32 7.06 5.04 2.43 10.34 7.17 5.17 2.51 9.62 7.76 5.55 2.72 10.70 8.66 6.16 3.09 9.83 7.99 5.88 2.87 9.19 7.42 6.17 2.96 9.08 6.32 4.45 2.04
研發(fā)費(fèi)用(萬元) 3583.65 0.00 5263.28 1525.64 985.70 463.75 3547.51 1377.00 920.12 417.48 4940.45 897.36 567.60 262.76 2563.14 580.95 382.68 187.40 2987.40 0.00 0.00 0.00 2350.91 734.46 4357.81 0.00 1963.41 0.00 2176.26 0.00

· 財(cái)務(wù)指標(biāo)

財(cái)務(wù)報(bào)告日期:2024-06-30
基本每股收益 稀釋每股收益 每股營業(yè)總收入 每股營業(yè)收入 每股資本公積 每股盈余公積
0.66 0.66 9.7013 9.7013 3.0082 0.1635
每股未分配利潤 非經(jīng)常性損益(億元) 扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(扣非凈利潤)(億元) 毛利(億元) 流動比率 速動比率
4.1789 0.1194 7.8578 47.1079 1.2216 0.8911
保守速動比率 存貨周轉(zhuǎn)天數(shù) 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù) 存貨周轉(zhuǎn)率 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率
0.8505 96.717 31.3136 1.8611 5.7483 0.9026
固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 經(jīng)營活動凈收益(億元) 價(jià)值變動凈收益(億元) 利息費(fèi)用(億元) 價(jià)值變動凈收益(億元)
7.65 0.4652 10.4618 0.4945 0.6072 10.1805
息稅前利潤(億元) 息稅折舊攤銷前利潤(億元) 企業(yè)自由現(xiàn)金流量(億元) 股權(quán)自由現(xiàn)金流量(億元) 無息流動負(fù)債(億元) 無息非流動負(fù)債(億元)
11.9221 22.1026 6.3868 24.1319 98.3647 0.7148
帶息債務(wù)(億元) 凈債務(wù)(億元) 有形資產(chǎn)(億元) 營運(yùn)資金(億元) 營運(yùn)流動資本(億元) 全部投入資本(億元)
56.2194 14.3386 42.5136 25.2753 -0.9011 165.2887
留存收益(億元) 期末攤薄每股收益 每股凈資產(chǎn) 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 每股留存收益 每股現(xiàn)金流量凈額
56.2194 0.6579 8.2376 1.5025 4.3424 0.445
免責(zé)聲明: 上述數(shù)據(jù)不構(gòu)成有關(guān)任何證券、金融產(chǎn)品或其他投資工具或任何交易策略的依據(jù)或建議。對因直接或間接使用上述數(shù)據(jù)而造成的任何損失,包括但不限于因上述數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確、不完整或因依賴其任何內(nèi)容而導(dǎo)致的損失,本網(wǎng)站不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
我的收藏
關(guān)注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數(shù)據(jù)
關(guān)閉 X