景氣度指標_凈利潤增長率

說明

圖1是A股"歸屬母公司股東的凈利潤同比增長率(%)中位數(shù)",圖2是行業(yè)"歸屬母公司股東的凈利潤同比增長率(%)中位數(shù)"。采用中位數(shù)法,是因為中位數(shù)是可以避免受數(shù)據(jù)偏大或偏小的影響,代表全體數(shù)據(jù)的一般水平更合適。

更新說明:當上季度財報已公告家數(shù)達到4000家以上時,開始更新最新公告期的中位數(shù)值,并每日更新直到所有公告完畢。

當前報告期: 20240930(2024三季報) 已更新財報家數(shù)分別為: 117

景氣度指標 營業(yè)收入增長率 營業(yè)利潤增長率 營業(yè)總收入增長率 利潤總額增長率 ROE增長率 凈利潤增長率
全部A股
20秒|會員關閉 廣告推廣
圖1 A股歸屬母公司股東的凈利潤同比增長率(%)中位數(shù)
申萬行業(yè)分類
圖2 行業(yè)歸屬母公司股東的凈利潤同比增長率(%)中位數(shù)(申萬一級分類)
序號 行業(yè) 數(shù)值(2024-06-30) 數(shù)值(2024-03-31) 差值
1 農林牧漁 [查看成分股] -9.89% -12.60% 2.72%
2 基礎化工 [查看成分股] 4.37% -0.06% 4.44%
3 鋼鐵 [查看成分股] -26.61% -21.86% -4.75%
4 有色金屬 [查看成分股] 7.29% 2.96% 4.34%
5 電子 [查看成分股] 11.30% 16.24% -4.94%
6 家用電器 [查看成分股] 0.50% 17.21% -16.71%
7 食品飲料 [查看成分股] 5.36% 11.85% -6.49%
8 紡織服飾 [查看成分股] -8.66% 6.86% -15.52%
9 輕工制造 [查看成分股] 9.21% 15.64% -6.43%
10 醫(yī)藥生物 [查看成分股] 0.10% 2.14% -2.04%
11 公用事業(yè) [查看成分股] 6.62% 10.71% -4.09%
12 交通運輸 [查看成分股] 0.53% 4.60% -4.06%
13 房地產 [查看成分股] -47.41% -38.37% -9.04%
14 商貿零售 [查看成分股] -11.37% -5.27% -6.09%
15 社會服務 [查看成分股] -2.92% 6.08% -8.99%
16 綜合 [查看成分股] -28.43% -6.48% -21.95%
17 建筑材料 [查看成分股] -26.54% -12.77% -13.78%
18 建筑裝飾 [查看成分股] -14.41% -2.82% -11.60%
19 電力設備 [查看成分股] -16.08% -13.98% -2.11%
20 國防軍工 [查看成分股] -22.76% -11.53% -11.22%
21 計算機 [查看成分股] -14.12% -9.00% -5.12%
22 傳媒 [查看成分股] -24.89% -25.73% 0.84%
23 通信 [查看成分股] 1.92% -4.38% 6.30%
24 銀行 [查看成分股] 2.86% 4.04% -1.18%
25 非銀金融 [查看成分股] -13.94% -26.45% 12.51%
26 汽車 [查看成分股] 15.36% 31.96% -16.61%
27 機械設備 [查看成分股] -5.51% 2.87% -8.38%
28 煤炭 [查看成分股] -38.55% -48.64% 10.09%
29 石油石化 [查看成分股] 7.74% 16.74% -9.00%
30 環(huán)保 [查看成分股] -6.96% 8.65% -15.61%
31 美容護理 [查看成分股] 6.07% 15.60% -9.53%
32 全部A股 [查看成分股] -1.28% 3.52% -4.80%

免責聲明:數(shù)據(jù)相關欄目所收集數(shù)據(jù),均來自第三方個人或企業(yè)公開數(shù)據(jù)以及國家統(tǒng)計網站公開發(fā)布數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數(shù)據(jù)的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據(jù)。任何據(jù)此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。

我的收藏
關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數(shù)據(jù)
關閉 X