景氣度指標(biāo)_營(yíng)業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)率

說(shuō)明

圖1是A股"營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)率(%)中位數(shù)",圖2是行業(yè)"營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)率(%)中位數(shù)"。采用中位數(shù)法,是因?yàn)橹形粩?shù)是可以避免受數(shù)據(jù)偏大或偏小的影響,代表全體數(shù)據(jù)的一般水平更合適。

更新說(shuō)明:當(dāng)上季度財(cái)報(bào)已公告家數(shù)達(dá)到4000家以上時(shí),開(kāi)始更新最新公告期的中位數(shù)值,并每日更新直到所有公告完畢。

當(dāng)前報(bào)告期: 20240930(2024三季報(bào)) 已更新財(cái)報(bào)家數(shù)分別為: 117

景氣度指標(biāo) 營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)率 營(yíng)業(yè)總收入增長(zhǎng)率 利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率 ROE增長(zhǎng)率 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率
全部A股
20秒|會(huì)員關(guān)閉 廣告推廣
圖1 A股營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)率(%)中位數(shù)
申萬(wàn)行業(yè)分類(lèi)
圖2 行業(yè)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)率(%)中位數(shù)(申萬(wàn)一級(jí)分類(lèi))
序號(hào) 行業(yè) 數(shù)值(2024-06-30) 數(shù)值(2024-03-31) 差值
1 農(nóng)林牧漁 [查看成分股] -5.71% -16.79% 11.09%
2 基礎(chǔ)化工 [查看成分股] 4.98% -2.57% 7.54%
3 鋼鐵 [查看成分股] -25.48% -20.97% -4.51%
4 有色金屬 [查看成分股] 7.04% 3.26% 3.78%
5 電子 [查看成分股] 12.11% 15.25% -3.14%
6 家用電器 [查看成分股] 0.50% 17.55% -17.05%
7 食品飲料 [查看成分股] 6.35% 11.33% -4.98%
8 紡織服飾 [查看成分股] -9.84% 7.29% -17.12%
9 輕工制造 [查看成分股] 10.90% 17.94% -7.04%
10 醫(yī)藥生物 [查看成分股] -1.46% 1.38% -2.84%
11 公用事業(yè) [查看成分股] 5.17% 7.92% -2.75%
12 交通運(yùn)輸 [查看成分股] 1.19% 4.53% -3.34%
13 房地產(chǎn) [查看成分股] -52.09% -46.94% -5.16%
14 商貿(mào)零售 [查看成分股] -8.54% -3.69% -4.85%
15 社會(huì)服務(wù) [查看成分股] 1.45% 5.54% -4.09%
16 綜合 [查看成分股] -26.26% -2.16% -24.10%
17 建筑材料 [查看成分股] -26.38% -10.39% -15.99%
18 建筑裝飾 [查看成分股] -16.43% -3.67% -12.75%
19 電力設(shè)備 [查看成分股] -16.50% -12.22% -4.28%
20 國(guó)防軍工 [查看成分股] -22.75% -11.89% -10.85%
21 計(jì)算機(jī) [查看成分股] -14.36% -9.47% -4.89%
22 傳媒 [查看成分股] -22.47% -12.62% -9.85%
23 通信 [查看成分股] 1.89% -2.04% 3.93%
24 銀行 [查看成分股] 3.19% 3.22% -0.02%
25 非銀金融 [查看成分股] -16.92% -25.25% 8.33%
26 汽車(chē) [查看成分股] 13.73% 31.25% -17.52%
27 機(jī)械設(shè)備 [查看成分股] -5.13% 2.26% -7.39%
28 煤炭 [查看成分股] -49.95% -50.45% 0.49%
29 石油石化 [查看成分股] 11.35% 7.59% 3.77%
30 環(huán)保 [查看成分股] -1.73% 8.47% -10.20%
31 美容護(hù)理 [查看成分股] 12.24% 16.00% -3.75%
32 全部A股 [查看成分股] -1.45% 3.04% -4.49%

免責(zé)聲明:數(shù)據(jù)相關(guān)欄目所收集數(shù)據(jù),均來(lái)自第三方個(gè)人或企業(yè)公開(kāi)數(shù)據(jù)以及國(guó)家統(tǒng)計(jì)網(wǎng)站公開(kāi)發(fā)布數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)由計(jì)算機(jī)技術(shù)自動(dòng)收集更新再由作者校驗(yàn),作者將盡力校驗(yàn),但不能保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確。 閱讀本欄目的用戶(hù)必須明白,圖表所示結(jié)果或標(biāo)示僅供學(xué)習(xí)參考使用,均不構(gòu)成交易依據(jù)。任何據(jù)此進(jìn)行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負(fù)責(zé)。

我的收藏
關(guān)注微信公眾號(hào) 微信公眾號(hào)二維碼 獲取更多數(shù)據(jù)
關(guān)閉 X