東方雨虹(002271) 市盈率|市凈率|股息率查詢

20秒|會(huì)員關(guān)閉 廣告推廣

· 按報(bào)告期

每股指標(biāo) 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
基本每股收益(元) 0.39 0.14 0.91 0.93 0.53 0.15 0.85 0.66 0.38 0.13 1.74 1.12 0.64 0.13 1.51 1.46 0.76 0.09 1.44 1.05 0.61 0.09 1.01 0.74 0.41 0.11 1.40 0.98 0.56 0.09 1.22 0.87
稀釋每股收益(元) 0.39 0.14 0.90 0.93 0.53 0.15 0.84 0.66 0.38 0.13 1.70 1.12 0.64 0.13 1.46 1.46 0.76 0.09 1.36 1.04 0.61 0.09 1.00 0.74 0.41 0.10 1.36 0.98 0.56 0.09 1.20 0.87
每股凈資產(chǎn)(元) 11.23 11.22 11.27 11.49 11.08 10.79 10.64 10.45 10.42 10.54 10.43 9.82 9.29 9.76 6.22 8.40 7.65 7.25 6.27 5.89 5.36 5.12 5.02 4.91 4.55 7.27 7.14 6.66 6.15 5.79 5.64 5.22
每股資本公積(元) 3.61 4.14 4.14 4.26 4.26 4.25 4.26 4.29 4.33 4.31 4.28 4.26 4.22 4.59 1.19 2.18 2.15 2.02 0.91 0.94 0.93 0.93 0.92 0.94 0.92 2.25 2.23 2.19 2.13 2.07 2.01 1.94
每股未分配利潤(rùn)(元) 6.26 6.53 6.39 6.44 6.04 5.76 5.61 5.48 5.21 5.25 5.12 4.53 4.06 4.16 4.03 5.32 4.66 4.38 4.52 4.23 3.80 3.57 3.48 3.23 2.90 4.49 4.38 3.99 3.56 3.24 3.15 2.80
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) -0.55 -0.75 0.84 -1.89 -1.57 -1.51 0.26 -3.16 -2.77 -1.90 1.63 -2.49 -1.38 -1.01 1.68 -0.58 -0.23 -1.34 1.07 -1.37 -0.78 -1.96 0.68 -0.35 -0.25 -0.99 0.03 -0.76 -0.90 -0.18 0.67 -0.03
營(yíng)業(yè)總收入同比增長(zhǎng)率(%) -9.69 -4.61 5.15 8.48 10.10 18.80 -2.26 3.07 7.57 17.31 46.96 51.44 62.01 118.13 19.70 16.15 11.07 -8.21 29.25 38.64 40.89 41.01 36.46 33.43 30.21 27.16 47.04 45.28 47.57 45.91 31.98 32.09
營(yíng)業(yè)總收入環(huán)比增長(zhǎng)率(%) 12.87 -4.19 -12.29 -9.07 24.86 -4.35 -2.93 -10.29 42.63 -31.81 9.45 -4.51 64.61 -20.37 9.01 -1.95 156.28 -53.13 5.48 -4.51 94.44 -43.40 28.68 -0.56 94.71 -42.67 24.90 -5.43 87.80 -31.98 17.32 -0.93
歸屬凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)(%) -29.31 -9.81 7.16 42.22 38.07 21.53 -49.57 -38.20 -37.13 7.07 24.07 25.70 40.14 126.08 64.03 43.35 31.20 2.86 36.98 40.55 48.11 28.89 21.75 28.27 25.26 25.52 20.43 20.54 35.49 40.81 40.97 55.30
歸屬母公司股東的凈利潤(rùn)環(huán)比增長(zhǎng)率(%) 71.26 533.74 -107.87 7.43 146.08 -17.17 -32.39 6.05 104.64 -79.22 33.85 -8.07 318.81 -76.46 21.78 7.01 636.94 -73.78 -23.12 -17.55 518.87 -67.65 -20.56 -4.56 425.56 -73.29 -1.31 -9.63 426.88 -74.43 -13.55 15.51
扣非凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)(%) -32.74 -4.39 2.05 42.67 39.59 9.33 -53.39 -38.34 -38.48 8.52 25.10 21.40 39.47 151.74 64.61 55.98 50.63 1.53 41.94 31.06 30.37 40.48 15.95 20.51 12.33 21.38 19.29 18.09 32.17 26.91 52.51 74.50
凈資產(chǎn)同比增長(zhǎng)率 -1.97 3.95 5.84 9.84 6.31 2.29 1.95 6.31 12.00 15.95 79.92 87.93 95.15 101.60 50.04 43.23 42.84 41.14 23.28 18.45 16.11 17.90 17.66 24.59 33.31 33.74 34.98 35.19 28.91 28.29 22.33 22.75
凈資產(chǎn)收益率(roe) 3.38 1.23 8.24 8.44 4.88 1.43 7.99 6.29 3.68 1.20 20.56 13.60 8.08 1.58 27.83 18.58 10.09 1.24 23.42 18.31 11.23 1.60 20.64 15.38 8.86 1.46 21.20 15.50 9.49 1.56 22.76 16.60
總資產(chǎn)報(bào)酬率(roa) 2.75 1.04 5.95 6.08 3.59 1.11 5.44 4.12 2.48 0.89 13.20 9.75 6.05 1.30 17.41 12.00 6.51 0.91 13.91 10.60 6.21 1.02 11.80 8.65 5.10 1.01 13.59 9.51 5.94 1.22 16.05 12.00
研發(fā)費(fèi)用(萬(wàn)元) 28707.40 0.00 60565.11 39570.40 25228.29 10859.71 55631.59 37882.80 25070.55 9923.98 55930.89 31928.05 20203.96 8683.50 46365.37 21529.83 14179.12 4005.23 35670.60 19782.77 13637.99 4337.44 26818.00 15649.44 16749.74 0.00 46906.35 0.00 11932.56 0.00 31704.06 0.00

· 財(cái)務(wù)指標(biāo)

財(cái)務(wù)報(bào)告日期:2024-06-30
基本每股收益 稀釋每股收益 每股營(yíng)業(yè)總收入 每股營(yíng)業(yè)收入 每股資本公積 每股盈余公積
0.39 0.39 6.2465 6.2465 3.61 0.3697
每股未分配利潤(rùn) 非經(jīng)常性損益(億元) 扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)(扣非凈利潤(rùn))(億元) 毛利(億元) 流動(dòng)比率 速動(dòng)比率
6.2636 1.0731 8.3594 44.4676 1.5447 1.4298
保守速動(dòng)比率 存貨周轉(zhuǎn)天數(shù) 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù) 存貨周轉(zhuǎn)率 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率
1.2003 74.6331 128.3972 2.4118 1.4019 0.513
固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈收益(億元) 價(jià)值變動(dòng)凈收益(億元) 利息費(fèi)用(億元) 價(jià)值變動(dòng)凈收益(億元)
1.4337 0.3091 11.1821 -0.0915 0.6076 5.1566
息稅前利潤(rùn)(億元) 息稅折舊攤銷前利潤(rùn)(億元) 企業(yè)自由現(xiàn)金流量(億元) 股權(quán)自由現(xiàn)金流量(億元) 無(wú)息流動(dòng)負(fù)債(億元) 無(wú)息非流動(dòng)負(fù)債(億元)
13.5148 18.6714 0.2840 -3.2026 119.6237 8.2014
帶息債務(wù)(億元) 凈債務(wù)(億元) 有形資產(chǎn)(億元) 營(yíng)運(yùn)資金(億元) 營(yíng)運(yùn)流動(dòng)資本(億元) 全部投入資本(億元)
68.2159 19.4431 235.0245 94.3490 99.1532 345.0928
留存收益(億元) 期末攤薄每股收益 每股凈資產(chǎn) 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 每股留存收益 每股現(xiàn)金流量?jī)纛~
68.2159 0.3872 11.2295 -0.545 6.6333 -1.745
免責(zé)聲明: 上述數(shù)據(jù)不構(gòu)成有關(guān)任何證券、金融產(chǎn)品或其他投資工具或任何交易策略的依據(jù)或建議。對(duì)因直接或間接使用上述數(shù)據(jù)而造成的任何損失,包括但不限于因上述數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確、不完整或因依賴其任何內(nèi)容而導(dǎo)致的損失,本網(wǎng)站不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
我的收藏
關(guān)注微信公眾號(hào) 微信公眾號(hào)二維碼 獲取更多數(shù)據(jù)
關(guān)閉 X