最新股息率個(gè)股排名(前100名)

更新時(shí)間: 2024-10-21
說明

股息率分靜態(tài)股息率滾動(dòng)股息率(ttm),靜態(tài)股息率是上年度分紅總額與當(dāng)日每股股價(jià)的比值,滾動(dòng)股息率是是過去12個(gè)月每股分紅總額與當(dāng)日每股股價(jià)的比值。

序號(hào) 股票 行業(yè) 靜態(tài)股息率(%) 滾動(dòng)股息率(%)
1 達(dá)安基因 醫(yī)療保健 29.76 0.26
2 潞安環(huán)能 煤炭開采 17.87 9.96
3 冀中能源 煤炭開采 16.31 13.05
4 大有能源 煤炭開采 14.63
5 立霸股份 家用電器 14.57 8.49
6 山西焦煤 煤炭開采 13.99 9.32
7 北元集團(tuán) 化工原料 13.86 9.9
8 明德生物 醫(yī)療保健 13.77 0.81
9 山煤國(guó)際 煤炭開采 13.76 4.97
10 榮安地產(chǎn) 區(qū)域地產(chǎn) 13.68 13.68
11 兗礦能源 煤炭開采 13.67 7.1
12 永興材料 小金屬 13.36 6.78
13 秦安股份 汽車配件 13.33 6.84
14 通威股份 電氣設(shè)備 13.2 4.16
15 中遠(yuǎn)???/a> 水運(yùn) 13.13 8.68
16 弘元綠能 電氣設(shè)備 13.01 0.13
17 聯(lián)發(fā)股份 紡織 11.4 11.4
18 雙良節(jié)能 電氣設(shè)備 11.29 2.71
19 冰川網(wǎng)絡(luò) 互聯(lián)網(wǎng) 10.74 2.66
20 建業(yè)股份 化工原料 10.63 5.53
21 恒源煤電 煤炭開采 9.97 8.47
22 廈門象嶼 倉(cāng)儲(chǔ)物流 9.95 4.9
23 三房巷 化工原料 9.8
24 中糧科技 農(nóng)業(yè)綜合 9.75
25 順發(fā)恒業(yè) 綜合類 9.75 3.79
26 廣匯能源 石油開采 9.75 8.53
27 安正時(shí)尚 服飾 9.68 2.22
28 科華生物 醫(yī)療保健 9.66
29 勁嘉股份 廣告包裝 9.62 7.16
30 廈門國(guó)貿(mào) 倉(cāng)儲(chǔ)物流 9.5 7.25
31 惠而浦 家用電器 9.27 10.29
32 科達(dá)制造 專用機(jī)械 9.23 4.41
33 廣東明珠 普鋼 9.21 4.9
34 紅旗連鎖 超市連鎖 9.17 2.57
35 百隆東方 紡織 9.13 5.51
36 嘉化能源 化工原料 8.91 5.01
37 天齊鋰業(yè) 小金屬 8.84 3.98
38 羅萊生活 紡織 8.81 8.75
39 陜西煤業(yè) 煤炭開采 8.72 5.26
40 富森美 其他商業(yè) 8.72 8.72
41 冠豪高新 造紙 8.69
42 蘭花科創(chuàng) 煤炭開采 8.62 8.41
43 百川能源 供氣供熱 8.57 3.71
44 浙江美大 家用電器 8.5 10.29
45 開灤股份 焦炭加工 8.5 5.04
46 養(yǎng)元飲品 軟飲料 8.44 7.49
47 建發(fā)股份 倉(cāng)儲(chǔ)物流 8.44 7.38
48 浙商中拓 倉(cāng)儲(chǔ)物流 8.43 6.0
49 好萊客 家居用品 8.36 2.53
50 海利爾 農(nóng)藥化肥 8.34 4.17
51 醋化股份 化工原料 8.24 2.86
52 四川路橋 建筑工程 8.23 7.01
53 江山歐派 家居用品 8.19 9.47
54 新安股份 化工原料 8.07 1.27
55 天健集團(tuán) 建筑工程 7.94 6.2
56 索通發(fā)展 礦物制品 7.93 4.58
57 平煤股份 煤炭開采 7.9 9.51
58 元祖股份 食品 7.9 7.9
59 藍(lán)帆醫(yī)療 醫(yī)療保健 7.89
60 大族數(shù)控 專用機(jī)械 7.87 2.35
61 紅蜻蜓 服飾 7.73 4.35
62 西部礦業(yè) 7.7 2.75
63 居然之家 百貨 7.67 2.38
64 周大生 服飾 7.67 8.1
65 香江控股 全國(guó)地產(chǎn) 7.64 10.19
66 匯潔股份 服飾 7.63 6.11
67 華陽(yáng)股份 煤炭開采 7.58 9.31
68 鄂爾多斯 特種鋼 7.54 8.45
69 盤江股份 煤炭開采 7.52 5.14
70 萬(wàn)科A 全國(guó)地產(chǎn) 7.34
71 亞太科技 7.18 8.58
72 奧普科技 家居用品 7.14 10.41
73 雙匯發(fā)展 食品 7.13 5.54
74 行動(dòng)教育 文教休閑 7.12 5.08
75 博騰股份 化學(xué)制藥 7.05 3.1
76 魯陽(yáng)節(jié)能 礦物制品 7.03 7.11
77 華寶股份 食品 6.97 4.18
78 富安娜 紡織 6.97 7.61
79 南興股份 專用機(jī)械 6.84 3.8
80 京基智農(nóng) 區(qū)域地產(chǎn) 6.78 2.56
81 振德醫(yī)療 醫(yī)療保健 6.72 5.6
82 物產(chǎn)環(huán)能 批發(fā)業(yè) 6.71 5.87
83 雅戈?duì)?/a> 服飾 6.63 7.96
84 廣信股份 農(nóng)藥化肥 6.58 5.52
85 特變電工 電氣設(shè)備 6.5 1.51
86 天華新能 電氣設(shè)備 6.48 4.2
87 東方鐵塔 農(nóng)藥化肥 6.46 4.72
88 愛慕股份 服飾 6.42 6.55
89 帥豐電器 家用電器 6.38 5.66
90 藏格礦業(yè) 農(nóng)藥化肥 6.36 3.83
91 海瀾之家 服飾 6.28 12.82
92 利爾化學(xué) 農(nóng)藥化肥 6.26
93 雪迪龍 環(huán)境保護(hù) 6.2 4.73
94 南京高科 園區(qū)開發(fā) 6.19 4.13
95 興業(yè)銀行 銀行 6.18 5.41
96 中國(guó)神華 煤炭開采 6.17 5.47
97 江南高纖 化纖 6.14 3.07
98 豫園股份 百貨 6.12 3.33
99 地素時(shí)尚 服飾 6.06 6.97
100 弘亞數(shù)控 專用機(jī)械 6.06 5.45
101 健盛集團(tuán) 紡織 6.03 6.34
102 華貿(mào)物流 倉(cāng)儲(chǔ)物流 6.02 7.91
103 分眾傳媒 廣告包裝 6.0 6.14
104 大秦鐵路 鐵路 5.93 5.65
105 海螺水泥 水泥 5.89 3.8
106 盈趣科技 元器件 5.88 3.34
107 淮北礦業(yè) 煤炭開采 5.87 6.07
108 海星股份 5.86 3.91
109 天山股份 水泥 5.82 2.46
110 輝隆股份 農(nóng)藥化肥 5.77 3.78
111 ST九芝 中成藥 5.73 5.67
112 魯西化工 化工原料 5.73 1.14
113 重慶水務(wù) 水務(wù) 5.72 3.58
114 蘇泊爾 家用電器 5.72 5.1
115 中信特鋼 特種鋼 5.7 4.6
116 豪悅護(hù)理 造紙 5.67 2.3
117 興業(yè)科技 紡織 5.66 6.8
118 新亞強(qiáng) 化工原料 5.66 2.38
119 九安醫(yī)療 醫(yī)療保健 5.66 0.61
120 步長(zhǎng)制藥 中成藥 5.65 0.72
121 華菱鋼鐵 普鋼 5.63 5.4
122 山東玻纖 玻璃 5.62 1.11
123 廈門銀行 銀行 5.62 6.01
124 蘇寧環(huán)球 區(qū)域地產(chǎn) 5.61 0.93
125 森鷹窗業(yè) 家居用品 5.61 2.72
126 浙商銀行 銀行 5.6 5.64
127 南鋼股份 普鋼 5.59 7.83
128 江中藥業(yè) 中成藥 5.58 8.04
129 上海能源 煤炭開采 5.58 4.66
130 華域汽車 汽車配件 5.53 4.72
131 藍(lán)天燃?xì)?/a> 供氣供熱 5.51 10.09
132 光大銀行 銀行 5.49 5.0
133 中材科技 玻璃 5.48 4.65
134 民生銀行 銀行 5.47 5.52
135 銳新科技 機(jī)械基件 5.46 3.76
136 桃李面包 食品 5.46 4.92
137 道明光學(xué) 塑料 5.45 5.21
138 鴻合科技 IT設(shè)備 5.39 1.8
139 隧道股份 建筑工程 5.39 4.81
140 神火股份 5.38 4.3
141 永杉鋰業(yè) 小金屬 5.35
142 錦和商管 房產(chǎn)服務(wù) 5.35 5.35
143 水星家紡 紡織 5.35 6.88
144 北京銀行 銀行 5.34 5.51
145 綠茵生態(tài) 環(huán)境保護(hù) 5.31 3.79
146 軍信股份 環(huán)境保護(hù) 5.3 5.3
147 新媒股份 影視音像 5.29 4.55
148 三七互娛 互聯(lián)網(wǎng) 5.27 4.61
149 華夏銀行 銀行 5.26 5.27
150 景津裝備 環(huán)境保護(hù) 5.23 5.55

免責(zé)聲明:數(shù)據(jù)相關(guān)欄目所收集數(shù)據(jù),均來自第三方個(gè)人或企業(yè)公開數(shù)據(jù)以及國(guó)家統(tǒng)計(jì)網(wǎng)站公開發(fā)布數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)由計(jì)算機(jī)技術(shù)自動(dòng)收集更新再由作者校驗(yàn),作者將盡力校驗(yàn),但不能保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結(jié)果或標(biāo)示僅供學(xué)習(xí)參考使用,均不構(gòu)成交易依據(jù)。任何據(jù)此進(jìn)行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負(fù)責(zé)。

我的收藏
關(guān)注微信公眾號(hào) 微信公眾號(hào)二維碼 獲取更多數(shù)據(jù)
關(guān)閉 X