聯(lián)創(chuàng)股份(300343) 市盈率|市凈率|股息率查詢

20秒|會員關(guān)閉 廣告推廣

· 按報告期

每股指標(biāo) 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
基本每股收益(元) -0.01 -0.01 0.01 0.03 0.02 0.01 0.68 0.79 0.59 0.27 0.25 0.14 0.04 0.01 -0.08 0.02 -0.05 -0.03 -1.27 0.11 0.14 0.06 -3.31 0.27 0.17 0.05 0.63 0.39 0.22 0.04 0.36 0.28
稀釋每股收益(元) -0.01 -0.01 0.01 0.03 0.02 0.01 0.67 0.79 0.59 0.27 0.25 0.14 0.04 0.01 -0.08 0.02 -0.05 -0.03 -1.27 0.11 0.14 0.06 -3.31 0.27 0.17 0.05 0.63 0.39 0.22 0.04 0.36 0.28
每股凈資產(chǎn)(元) 1.79 1.75 1.74 1.59 1.58 1.57 1.56 1.56 1.36 1.14 0.87 0.72 0.66 0.63 0.62 0.74 0.68 0.70 0.73 2.09 3.71 3.55 3.50 7.35 7.39 7.40 7.35 7.11 6.94 6.86 6.82 6.75
每股資本公積(元) 2.78 2.69 2.60 2.25 2.25 2.25 2.25 2.14 2.14 2.21 2.21 2.17 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.14 4.66 4.67 4.67 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21
每股未分配利潤(元) -1.99 -1.94 -1.85 -1.63 -1.64 -1.65 -1.66 -1.55 -1.75 -2.05 -2.32 -2.42 -2.51 -2.54 -2.55 -2.42 -2.49 -2.46 -2.44 -1.01 -1.88 -2.04 -2.10 1.23 1.14 1.16 1.11 0.87 0.70 0.62 0.58 0.51
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) 0.02 -0.02 0.20 0.26 0.13 0.11 0.60 0.60 0.33 0.05 0.32 0.11 0.06 0.05 0.06 0.06 0.02 0.00 0.10 0.04 0.11 0.02 -0.07 -0.08 -0.14 0.22 0.78 0.53 0.51 0.38 -0.08 -0.02
營業(yè)總收入同比增長率(%) -18.40 -38.13 -49.79 -59.09 -59.67 -62.16 12.40 43.23 63.02 83.90 5.56 -9.85 -22.70 -20.60 -50.53 -50.50 -44.18 -49.91 -2.38 8.92 7.19 42.78 30.06 49.27 53.32 44.84 18.73 11.90 18.56 50.40 141.65 143.38
營業(yè)總收入環(huán)比增長率(%) 74.48 -53.99 27.90 -2.76 8.12 -20.69 -49.49 -0.86 -4.72 2.12 18.69 26.13 20.30 -9.39 -13.56 -19.71 26.26 -43.66 -30.81 24.73 3.01 -20.82 9.88 -3.70 70.42 -44.95 58.32 6.89 55.47 -49.98 23.93 8.28
歸屬凈利潤同比增長(%) -153.54 -265.77 -98.04 -96.64 -96.47 -96.95 168.92 454.52 1325.58 2208.11 429.27 658.29 180.62 144.69 94.07 -83.26 -165.04 -180.85 24.56 -19.98 -8.80 28.97 -625.89 -29.89 -24.26 22.95 84.47 42.09 54.34 74.37 553.59 376.88
歸屬母公司股東的凈利潤環(huán)比增長率(%) 118.21 11.85 -367.48 -54.13 53.26 107.25 -156.33 -37.14 18.74 146.58 7.96 241.14 154.16 112.25 -235.96 378.55 3.69 98.14 -4288.99 -28.06 44.03 101.75 -3531.83 -12.19 145.11 -79.95 45.16 -8.19 360.20 -42.39 -47.19 7.54
扣非凈利潤同比增長(%) -200.61 -359.73 -103.79 -97.13 -96.64 -97.46 130.23 445.29 1651.24 2399.37 164.01 296.86 151.32 140.33 70.62 -166.75 -179.84 -186.70 24.62 -28.22 -14.11 26.24 -663.39 -32.14 -19.62 46.12 96.24 41.48 53.48 66.75 529.80 398.82
凈資產(chǎn)同比增長率 -2.41 -1.83 2.54 1.74 16.38 36.85 78.13 112.73 102.03 78.31 38.83 -4.56 -3.77 -11.15 -15.80 -64.60 -67.29 -64.68 -62.84 -44.14 -44.20 -46.59 -47.10 5.48 6.45 7.87 7.78 5.27 4.82 140.06 140.58 137.94
凈資產(chǎn)收益率(roe) -0.65 -0.80 0.65 1.69 1.33 0.53 55.81 65.12 52.93 26.74 33.55 20.97 6.37 1.84 -11.12 2.49 -7.11 -3.56 -93.64 5.38 3.81 1.60 -58.90 3.66 2.27 0.66 8.88 5.57 3.21 0.58 7.07 5.69
總資產(chǎn)報酬率(roa) -0.66 -0.56 1.04 1.03 0.69 0.35 41.27 47.13 37.93 19.33 18.35 10.81 3.32 0.77 -3.20 1.10 -1.79 -0.94 -39.29 3.50 2.58 1.25 -36.51 4.14 2.59 0.93 8.28 5.22 3.10 0.66 7.65 5.89
研發(fā)費用(萬元) 2083.02 0.00 5603.07 3847.20 2670.87 1223.82 8796.88 6586.91 4250.46 1965.67 6730.85 3999.41 1899.70 867.92 4112.96 3349.52 2287.59 1074.59 5575.90 3644.06 1608.07 551.49 2780.42 2301.55 1206.67 0.00 3070.56 0.00 977.59 0.00 2075.87 0.00

· 財務(wù)指標(biāo)

財務(wù)報告日期:2024-06-30
基本每股收益 稀釋每股收益 每股營業(yè)總收入 每股營業(yè)收入 每股資本公積 每股盈余公積
-0.01 -0.01 0.3675 0.3675 2.7824 0.0176
每股未分配利潤 非經(jīng)常性損益(億元) 扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(扣非凈利潤)(億元) 毛利(億元) 流動比率 速動比率
-1.9858 0.0694 -0.1966 0.3426 2.9713 2.6133
保守速動比率 存貨周轉(zhuǎn)天數(shù) 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù) 存貨周轉(zhuǎn)率 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率
2.334 79.2463 53.8326 2.2714 3.3437 0.2332
固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 經(jīng)營活動凈收益(億元) 價值變動凈收益(億元) 利息費用(億元) 價值變動凈收益(億元)
0.8014 0.1391 -0.2513 0.0611 -0.0256 0.4969
息稅前利潤(億元) 息稅折舊攤銷前利潤(億元) 企業(yè)自由現(xiàn)金流量(億元) 股權(quán)自由現(xiàn)金流量(億元) 無息流動負(fù)債(億元) 無息非流動負(fù)債(億元)
-0.1862 0.3107 -0.6896 -0.6266 4.0703 0.2273
帶息債務(wù)(億元) 凈債務(wù)(億元) 有形資產(chǎn)(億元) 營運資金(億元) 營運流動資本(億元) 全部投入資本(億元)
1.2780 -1.8877 15.4410 9.6414 7.2962 21.4827
留存收益(億元) 期末攤薄每股收益 每股凈資產(chǎn) 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 每股留存收益 每股現(xiàn)金流量凈額
1.2780 -0.0119 1.7912 0.016 -1.9682 -0.0738
免責(zé)聲明: 上述數(shù)據(jù)不構(gòu)成有關(guān)任何證券、金融產(chǎn)品或其他投資工具或任何交易策略的依據(jù)或建議。對因直接或間接使用上述數(shù)據(jù)而造成的任何損失,包括但不限于因上述數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確、不完整或因依賴其任何內(nèi)容而導(dǎo)致的損失,本網(wǎng)站不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
我的收藏
關(guān)注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數(shù)據(jù)
關(guān)閉 X