深證平均市盈率走勢圖

2024-10-21
深證平均市盈率走勢圖
微信
微信
QQ
QQ
QQ空間
QQ空間
微博
微博
股吧
股吧
深證成指: 10470.91
平均市盈率:23.65
數(shù)據(jù)來源 深圳證券交易所
統(tǒng)計說明

統(tǒng)計范圍:在深圳證券交易所上市交易的A股股票。

只計算股票的平均市盈率,平均市盈率=Σ(收市價×總股本)/ Σ(每股盈利×總股本)

市盈率使用最近一期年度報告財務數(shù)據(jù)計算,公司凈利潤為歸屬于母公司股東的凈利潤。年報數(shù)據(jù)更新時點統(tǒng)一為每年5月1日,即在每年5月1日前采用第N-2年年度報告財務數(shù)據(jù),5月1日(含)之后一并更新為第N-1年年度報告財務數(shù)據(jù)。

1991~1997年深證平均市盈率數(shù)據(jù)

時間 平均市盈率(年底數(shù)字) 深證成指收盤價(年底)
1991年 26.71 963.57
1992年 57.52 2309.77
1993年 44.21 2225.38
1994年 10.67 1271.05
1995年 9.8 987.75
1996年 38.88 3215.82
1997年 42.66 4184.84

深證平均市盈率歷史數(shù)據(jù)一覽

時間 平均市盈率(月底) 深證成指-收盤價(月底) 百分位數(shù)
2024-10-21 23.65 10470.91 20.43%
2024-09-30 23.68 10529.76 20.81%
2024-08-30 18.98 8348.48 6.54%
2024-07-31 19.81 8754.09 6.88%
2024-06-28 20.03 8848.70 7.21%
2024-05-31 21.38 9364.38 10.69%
2024-04-30 21.78 9587.12 11.36%
2024-03-29 20.97 9400.85 9.49%
2024-02-29 20.33 9330.44 7.94%
2024-01-31 18.29 8212.84 5.10%
2023-12-29 21.61 9524.69 10.22%
2023-11-30 22.05 9726.92 10.90%
2023-10-31 22.01 9863.80 10.29%
2023-09-28 22.46 10109.53 11.29%
2023-08-31 22.89 10418.21 13.27%
2023-07-31 24.28 11183.91 21.10%
2023-06-30 24.03 11026.59 19.87%
2023-05-31 23.55 10793.85 16.67%
2023-04-28 24.28 11338.67 20.33%
2023-03-31 24.29 11726.40 20.72%
2023-02-28 25.59 11783.80 27.72%
2023-01-31 25.53 12001.26 26.82%
2022-12-30 23.44 11015.99 15.28%
2022-11-30 23.85 11108.50 17.67%
免責聲明:上述數(shù)據(jù)不構(gòu)成有關(guān)任何證券、金融產(chǎn)品或其他投資工具或任何交易策略的依據(jù)或建議。對因直接或間接使用上述數(shù)據(jù)而造成的任何損失,包括但不限于因上述數(shù)據(jù)不準確、不完整或因依賴其任何內(nèi)容而導致的損失,本網(wǎng)站不承擔任何法律責任。
我的收藏
關(guān)注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數(shù)據(jù)
關(guān)閉 X