最新市盈率個股排名(前100名)

更新時間: 2024-10-21
說明

個股靜態(tài)市盈率 = 總市值/年度報告凈利潤

個股滾動市盈率 = 總市值/最近12月凈利潤

說明: 排除ST股

序號 股票 行業(yè) 靜態(tài)市盈率 滾動市盈率
1 惠天熱電 供氣供熱 1.65 1.46
2 華電遼能 火力發(fā)電 1.69 1.3
3 建發(fā)股份 倉儲物流 2.17 2.3
4 東方海洋 醫(yī)療保健 2.19 2.22
5 廣田集團 裝修裝飾 2.8 2.3
6 正邦科技 農(nóng)業(yè)綜合 3.14 2.58
7 石英股份 礦物制品 3.19 5.6
8 中捷資源 紡織機械 3.71 3.59
9 陜建股份 建筑工程 3.96 4.61
10 貴陽銀行 銀行 4.03 4.18
11 山東路橋 建筑工程 4.09 4.27
12 冀中能源 煤炭開采 4.38 8.4
13 華夏銀行 銀行 4.39 4.34
14 京基智農(nóng) 區(qū)域地產(chǎn) 4.42 11.07
15 同德化工 化工原料 4.46 4.94
16 沙河股份 全國地產(chǎn) 4.62 17.6
17 長沙銀行 銀行 4.63 4.54
18 山東?;?/a> 化工原料 4.71 5.34
19 鳳竹紡織 紡織 4.74 4.71
20 民生銀行 銀行 4.78 4.96
21 北京銀行 銀行 4.79 4.73
22 立霸股份 家用電器 4.86 64.98
23 中國鐵建 建筑工程 4.93 5.29
24 平安銀行 銀行 4.93 4.92
25 中國中鐵 建筑工程 4.94 5.25
26 天健集團 建筑工程 4.96 9.07
27 中國建筑 建筑工程 4.98 4.94
28 上海銀行 銀行 5.0 4.97
29 光大銀行 銀行 5.01 4.96
30 高測股份 專用機械 5.04 7.22
31 華控賽格 環(huán)境保護 5.08 19.21
32 廈門銀行 銀行 5.11 5.56
33 成都銀行 銀行 5.15 4.9
34 興業(yè)銀行 銀行 5.18 5.16
35 西寧特鋼 特種鋼 5.25 3.61
36 張家港行 銀行 5.25 5.02
37 浙商銀行 銀行 5.31 5.22
38 華陽股份 煤炭開采 5.37 8.02
39 安徽建工 建筑工程 5.4 5.56
40 中信銀行 銀行 5.4 5.45
41 江陰銀行 銀行 5.42 5.23
42 蘇農(nóng)銀行 銀行 5.49 5.05
43 雙良節(jié)能 電氣設(shè)備 5.52
44 雙環(huán)科技 化工原料 5.57 5.48
45 江蘇銀行 銀行 5.71 5.39
46 浙商中拓 倉儲物流 5.74 7.15
47 永興材料 小金屬 5.74 8.61
48 眾望布藝 紡織 5.74 5.59
49 常寶股份 鋼加工 5.8 6.9
50 華菱鋼鐵 普鋼 5.8 7.66
51 交通銀行 銀行 5.87 5.92
52 恒源煤電 煤炭開采 5.91 7.18
53 瑞豐銀行 銀行 5.91 5.55
54 利歐股份 互聯(lián)網(wǎng) 5.92
55 無錫銀行 銀行 5.94 5.68
56 南京銀行 銀行 5.96 5.68
57 杭州銀行 銀行 5.98 5.36
58 潞安環(huán)能 煤炭開采 6.02 9.83
59 工商銀行 銀行 6.03 6.09
60 青島銀行 銀行 6.09 5.6
61 重慶銀行 銀行 6.09 5.95
62 山煤國際 煤炭開采 6.09 10.4
63 渝農(nóng)商行 銀行 6.1 5.9
64 建設(shè)銀行 銀行 6.13 6.18
65 特變電工 電氣設(shè)備 6.22 10.62
66 青農(nóng)商行 銀行 6.25 5.94
67 中國銀行 銀行 6.28 6.32
68 物產(chǎn)環(huán)能 批發(fā)業(yè) 6.29 7.56
69 農(nóng)業(yè)銀行 銀行 6.29 6.23
70 齊魯銀行 銀行 6.3 5.83
71 蘭花科創(chuàng) 煤炭開采 6.32 10.29
72 紫金銀行 銀行 6.36 6.2
73 郵儲銀行 銀行 6.37 6.42
74 平煤股份 煤炭開采 6.37 8.06
75 蘇州銀行 銀行 6.4 5.99
76 滬農(nóng)商行 銀行 6.44 6.42
77 西安銀行 銀行 6.52 6.51
78 新疆眾和 6.54 7.4
79 美暢股份 礦物制品 6.67 10.9
80 招商銀行 銀行 6.68 6.73
81 常熟銀行 銀行 6.73 6.19
82 寧波銀行 銀行 6.76 6.58
83 科達(dá)制造 專用機械 6.76 11.06
84 浦東金橋 園區(qū)開發(fā) 6.78 19.44
85 鄭煤機 專用機械 6.85 5.98
86 廣信股份 農(nóng)藥化肥 6.87 11.94
87 物產(chǎn)中大 倉儲物流 6.92 7.56
88 華域汽車 汽車配件 6.95 6.93
89 楚天高速 路橋 7.02 8.27
90 晶澳科技 電氣設(shè)備 7.09 36.92
91 神火股份 7.09 7.68
92 淮北礦業(yè) 煤炭開采 7.13 7.96
93 江蘇國泰 商貿(mào)代理 7.18 8.06
94 通威股份 電氣設(shè)備 7.18
95 山西焦煤 煤炭開采 7.19 11.54
96 城發(fā)環(huán)境 環(huán)境保護 7.19 7.96
97 中國交建 建筑工程 7.23 7.23
98 津濱發(fā)展 區(qū)域地產(chǎn) 7.3 10.27
99 隧道股份 建筑工程 7.34 7.31
100 中國電建 建筑工程 7.37 7.63
101 洲際油氣 石油開采 7.38 6.72
102 蘭州銀行 銀行 7.49 7.55
103 南京高科 園區(qū)開發(fā) 7.52 8.23
104 大華股份 IT設(shè)備 7.55 7.73
105 重慶百貨 百貨 7.58 8.89
106 天齊鋰業(yè) 小金屬 7.63
107 四川路橋 建筑工程 7.64 10.51
108 浙江交科 建筑工程 7.77 7.6
109 中集車輛 汽車整車 7.77 17.01
110 創(chuàng)力集團 專用機械 7.79 9.46
111 樂歌股份 家居用品 7.87 14.22
112 廈門國貿(mào) 倉儲物流 7.93 12.92
113 歐晶科技 礦物制品 7.94 43.15
114 中國中冶 建筑工程 7.94 12.28
115 冠農(nóng)股份 農(nóng)業(yè)綜合 8.01 10.4
116 兗礦能源 煤炭開采 8.05 9.26
117 柳藥集團 醫(yī)藥商業(yè) 8.08 7.89
118 浦發(fā)銀行 銀行 8.13 7.35
119 山西焦化 焦炭加工 8.16 19.15
120 報喜鳥 服飾 8.16 8.97
121 健之佳 醫(yī)藥商業(yè) 8.23 10.69
122 華設(shè)集團 建筑工程 8.29 9.81
123 重慶港 港口 8.31 8.3
124 新奧股份 供氣供熱 8.35 7.98
125 晉控煤業(yè) 煤炭開采 8.41 8.28
126 中新集團 園區(qū)開發(fā) 8.42 9.95
127 南都物業(yè) 房產(chǎn)服務(wù) 8.42 13.73
128 鴻路鋼構(gòu) 鋼加工 8.43 9.43
129 江山歐派 家居用品 8.47 9.36
130 中原傳媒 出版業(yè) 8.47 9.26
131 三角輪胎 汽車配件 8.53 8.5
132 海利爾 農(nóng)藥化肥 8.62 13.4
133 錦泓集團 服飾 8.63 8.5
134 甘肅能化 煤炭開采 8.65 11.1
135 梅花生物 食品 8.78 8.5
136 廈門象嶼 倉儲物流 8.84 9.52
137 武進不銹 鋼加工 8.94 10.22
138 五洲交通 路橋 8.94 8.85
139 志邦家居 家居用品 8.95 9.43
140 同力股份 工程機械 8.96 9.54
141 吉林高速 路橋 8.96 8.77
142 永利股份 塑料 8.98 8.88
143 萬科A 全國地產(chǎn) 9.01
144 金螳螂 裝修裝飾 9.02 12.23
145 廣東建工 建筑工程 9.03 9.96
146 艾羅能源 電氣設(shè)備 9.05 50.13

免責(zé)聲明:數(shù)據(jù)相關(guān)欄目所收集數(shù)據(jù),均來自第三方個人或企業(yè)公開數(shù)據(jù)以及國家統(tǒng)計網(wǎng)站公開發(fā)布數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)由計算機技術(shù)自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結(jié)果或標(biāo)示僅供學(xué)習(xí)參考使用,均不構(gòu)成交易依據(jù)。任何據(jù)此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負(fù)責(zé)。

我的收藏
關(guān)注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數(shù)據(jù)
關(guān)閉 X