東北制藥(000597) 市盈率|市凈率|股息率查詢(xún)

20秒|會(huì)員關(guān)閉 廣告推廣

板塊關(guān)聯(lián)個(gè)股
恩華藥業(yè) 信立泰 豐原藥業(yè) 麗珠集團(tuán) 海南海藥 東北制藥 通化金馬 北大醫(yī)藥 德展健康 *ST景峰 華特達(dá)因 金陵藥業(yè) 中關(guān)村 華東醫(yī)藥 華邦健康 億帆醫(yī)藥 京新藥業(yè) 雙鷺?biāo)帢I(yè) 亞太藥業(yè) 力生制藥 海普瑞 科倫藥業(yè) 譽(yù)衡藥業(yè) 千紅制藥 海思科 東誠(chéng)藥業(yè) 雙成藥業(yè) ST三圣 奧賽康 羅欣藥業(yè) 易明醫(yī)藥 ST天圣 賽隆藥業(yè) 哈三聯(lián) 潤(rùn)都股份 昂利康 萊美藥業(yè) 北陸藥業(yè) 康芝藥業(yè) 華仁藥業(yè) 向日葵 福安藥業(yè) 翰宇藥業(yè) 舒泰神 金城醫(yī)藥 仟源醫(yī)藥 常山藥業(yè) 金石亞藥 廣生堂 貝達(dá)藥業(yè) 興齊眼藥 海辰藥業(yè) 普利制藥 九典制藥 一品紅 華潤(rùn)雙鶴 人福醫(yī)藥 復(fù)星醫(yī)藥 江蘇吳中 海正藥業(yè) 恒瑞醫(yī)藥 健康元 國(guó)藥現(xiàn)代 聯(lián)環(huán)藥業(yè) 華海藥業(yè) 神奇制藥 復(fù)旦復(fù)華 哈藥股份 漢商集團(tuán) 魯抗醫(yī)藥 華北制藥 海欣股份 莎普愛(ài)思 辰欣藥業(yè) 靈康藥業(yè) 衛(wèi)信康 健友股份 誠(chéng)意藥業(yè) 南新制藥 澤璟制藥-U 微芯生物 復(fù)旦張江 苑東生物 吉貝爾 前沿生物-U 艾力斯 立方制藥 悅康藥業(yè) 圣諾生物 華納藥廠 上海誼眾 多瑞醫(yī)藥 匯宇制藥-W 迪哲醫(yī)藥-U 百濟(jì)神州-U 亞虹醫(yī)藥-U 邁威生物-U 西點(diǎn)藥業(yè) 首藥控股-U 泰恩康 海創(chuàng)藥業(yè)-U 福元醫(yī)藥 益方生物-U 盟科藥業(yè)-U 宣泰醫(yī)藥 諾誠(chéng)健華-U 百利天恒-U 康鵬科技 民生健康 小方制藥

· 按報(bào)告期

每股指標(biāo) 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
基本每股收益(元) 0.11 0.04 0.25 0.15 0.09 0.05 0.25 0.09 0.08 0.05 0.07 0.02 0.04 0.03 0.01 0.00 0.04 -0.02 0.19 0.20 0.20 0.10 0.36 0.30 0.23 0.11 0.25 0.17 0.08 0.02 0.05 0.01
稀釋每股收益(元) 0.11 0.04 0.25 0.15 0.09 0.05 0.25 0.09 0.08 0.05 0.07 0.02 0.04 0.03 0.01 0.00 0.04 -0.02 0.19 0.20 0.20 0.10 0.36 0.30 0.23 0.11 0.25 0.17 0.08 0.02 0.05 0.01
每股凈資產(chǎn)(元) 3.52 3.54 3.49 3.37 3.23 3.26 3.18 3.02 3.15 3.13 3.07 3.05 3.07 3.06 2.95 2.94 2.96 4.32 4.21 4.12 6.33 6.24 6.09 6.00 5.93 5.24 5.13 5.04 4.96 4.90 4.88 4.84
每股資本公積(元) 1.75 1.74 1.73 1.73 1.71 1.68 1.66 1.63 1.59 1.59 1.59 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.60 2.86 2.85 2.80 4.59 4.52 4.43 4.41 4.41 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
每股未分配利潤(rùn)(元) 0.72 0.75 0.71 0.61 0.56 0.61 0.56 0.42 0.44 0.42 0.37 0.32 0.35 0.34 0.31 0.30 0.34 0.42 0.45 0.39 0.49 0.51 0.45 0.42 0.34 0.28 0.17 0.08 0.00 -0.06 -0.08 -0.12
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) 0.25 0.07 0.41 0.23 0.19 0.08 0.77 0.47 0.33 0.19 0.55 0.33 0.13 -0.01 0.42 0.34 0.12 -0.29 0.39 -0.19 -0.34 -0.24 0.50 -0.02 -0.38 -0.15 -0.63 -0.23 -0.43 0.23 0.81 -0.00
營(yíng)業(yè)總收入同比增長(zhǎng)率(%) -7.50 -17.58 -6.42 -2.52 1.95 0.02 8.15 7.60 10.23 16.49 10.30 11.27 7.69 4.17 -10.17 -9.28 -9.41 -9.12 10.09 7.67 9.65 7.84 31.54 34.02 35.54 36.39 17.90 12.22 15.02 16.14 25.56 24.99
營(yíng)業(yè)總收入環(huán)比增長(zhǎng)率(%) 14.84 5.49 -3.07 -11.84 -8.57 5.11 4.19 4.01 -12.19 15.37 -2.65 5.33 -1.53 6.47 7.61 -1.15 -8.02 -10.70 12.07 -1.94 -7.39 15.39 -1.04 5.59 -10.57 33.25 4.16 8.44 -9.38 34.42 -18.89 15.20
歸屬凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)(%) 16.25 -17.72 2.34 71.52 19.80 2.51 253.58 402.55 86.46 76.65 707.93 3040.49 3.73 296.65 -92.95 -99.54 -51.06 -134.20 -10.87 11.89 18.92 10.13 64.04 96.23 193.21 380.21 400.23 1213.92 1162.03 360.21 106.19 102.74
歸屬母公司股東的凈利潤(rùn)環(huán)比增長(zhǎng)率(%) 72.08 -58.44 63.36 30.94 -7.44 -68.45 1327.91 -64.87 -35.23 -7.07 310.77 -260.75 -43.90 237.98 119.94 -173.70 495.94 -1341.77 -102.42 -8.23 6.83 49.44 -4.56 -37.15 22.86 33.45 -2.57 39.37 164.99 -38.59 503.86 -59.96
扣非凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)(%) 27.58 -32.96 131.60 56.53 7.74 -16.00 122.89 1070.20 63.07 36.55 218.05 184.10 -50.67 20.80 -86.77 -97.98 -10.88 -39.77 185.80 18.66 24.71 12.62 -63.18 94.00 223.10 560.91 1121.65 625.84 756.89 200.48 97.03 94.35
凈資產(chǎn)同比增長(zhǎng)率 8.46 8.30 9.41 12.50 9.35 10.90 10.03 4.66 2.40 2.00 4.10 3.51 3.35 5.51 4.46 6.40 4.27 3.27 9.80 9.06 13.78 52.49 42.62 42.87 43.47 6.89 5.15 4.21 2.66 1.75 1.10 -6.26
凈資產(chǎn)收益率(roe) 3.13 1.15 7.51 4.68 2.93 1.52 8.05 3.04 2.69 1.64 2.44 0.63 1.49 0.95 0.31 0.02 1.49 -0.51 4.78 4.87 3.25 1.58 6.61 5.36 4.01 2.12 5.01 3.39 1.70 0.47 1.03 0.27
總資產(chǎn)報(bào)酬率(roa) 1.59 0.70 2.82 1.67 0.96 0.69 3.88 1.47 1.14 0.65 1.46 0.90 0.95 0.55 1.25 0.73 0.95 0.04 2.60 2.45 1.65 0.69 3.02 2.50 1.81 0.90 2.28 1.99 1.15 0.52 1.68 1.40
研發(fā)費(fèi)用(萬(wàn)元) 4535.57 0.00 13844.62 4226.17 5659.13 1268.11 15508.12 5658.30 5326.67 2115.21 15093.66 3400.99 5733.38 1135.42 12582.47 4576.38 7409.26 1665.96 14028.07 3351.10 5723.36 734.30 20356.58 3838.03 7299.98 0.00 12369.96 0.00 4759.13 0.00 7869.23 0.00

· 財(cái)務(wù)指標(biāo)

財(cái)務(wù)報(bào)告日期:2024-06-30
基本每股收益 稀釋每股收益 每股營(yíng)業(yè)總收入 每股營(yíng)業(yè)收入 每股資本公積 每股盈余公積
0.11 0.11 2.9169 2.9169 1.7451 0.1262
每股未分配利潤(rùn) 非經(jīng)常性損益(億元) 扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)(扣非凈利潤(rùn))(億元) 毛利(億元) 流動(dòng)比率 速動(dòng)比率
0.7188 0.5224 1.0457 14.7746 1.0447 0.8891
保守速動(dòng)比率 存貨周轉(zhuǎn)天數(shù) 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù) 存貨周轉(zhuǎn)率 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率
0.8789 93.0521 88.1748 1.9344 2.0414 0.4339
固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈收益(億元) 價(jià)值變動(dòng)凈收益(億元) 利息費(fèi)用(億元) 價(jià)值變動(dòng)凈收益(億元)
1.0165 0.2784 2.1661 0.0293 -0.4121 2.9643
息稅前利潤(rùn)(億元) 息稅折舊攤銷(xiāo)前利潤(rùn)(億元) 企業(yè)自由現(xiàn)金流量(億元) 股權(quán)自由現(xiàn)金流量(億元) 無(wú)息流動(dòng)負(fù)債(億元) 無(wú)息非流動(dòng)負(fù)債(億元)
2.3755 5.3398 -7.8516 -6.8399 68.0433 3.3742
帶息債務(wù)(億元) 凈債務(wù)(億元) 有形資產(chǎn)(億元) 營(yíng)運(yùn)資金(億元) 營(yíng)運(yùn)流動(dòng)資本(億元) 全部投入資本(億元)
23.1882 -25.7328 40.7539 4.0352 -22.6745 75.2795
留存收益(億元) 期末攤薄每股收益 每股凈資產(chǎn) 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 每股留存收益 每股現(xiàn)金流量?jī)纛~
23.1882 0.1097 3.5187 0.2483 0.845 0.2616
免責(zé)聲明: 上述數(shù)據(jù)不構(gòu)成有關(guān)任何證券、金融產(chǎn)品或其他投資工具或任何交易策略的依據(jù)或建議。對(duì)因直接或間接使用上述數(shù)據(jù)而造成的任何損失,包括但不限于因上述數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確、不完整或因依賴(lài)其任何內(nèi)容而導(dǎo)致的損失,本網(wǎng)站不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
我的收藏
關(guān)注微信公眾號(hào) 微信公眾號(hào)二維碼 獲取更多數(shù)據(jù)
關(guān)閉 X