ROE個(gè)股排名

更新時(shí)間:
序號(hào) 股票 行業(yè) ROE(%) 報(bào)告期
1 百利天恒-U 化學(xué)制藥 187.3863 2024-06-30
2 重慶啤酒 啤酒 46.9019 2024-06-30
3 聚力文化 其他建材 42.977 2024-06-30
4 華圖山鼎 建筑工程 42.9565 2024-06-30
5 正丹股份 化工原料 39.4905 2024-09-30
6 澳洋健康 醫(yī)療保健 33.1683 2024-06-30
7 TCL智家 家用電器 33.157 2024-06-30
8 德明利 半導(dǎo)體 29.3743 2024-06-30
9 錦波生物 醫(yī)療保健 28.8124 2024-06-30
10 山西汾酒 白酒 28.6248 2024-06-30
11 華電遼能 火力發(fā)電 28.4358 2024-06-30
12 東鵬飲料 軟飲料 25.8516 2024-06-30
13 健帆生物 醫(yī)療保健 24.5974 2024-09-30
14 學(xué)大教育 文教休閑 23.3519 2024-06-30
15 嘉益股份 家居用品 23.0366 2024-06-30
16 云天化 農(nóng)藥化肥 22.0054 2024-09-30
17 鹽津鋪?zhàn)?/a> 食品 21.0504 2024-06-30
18 邁瑞醫(yī)療 醫(yī)療保健 21.0216 2024-06-30
19 紫金礦業(yè) 20.1577 2024-09-30
20 春風(fēng)動(dòng)力 摩托車 19.9655 2024-09-30
21 奧特維 專用機(jī)械 19.9543 2024-06-30
22 合合信息 軟件服務(wù) 19.9167 2024-06-30
23 豪聲電子 元器件 19.6246 2024-06-30
24 片仔癀 中成藥 19.6125 2024-09-30
25 天孚通信 通信設(shè)備 19.5406 2024-06-30
26 瀘州老窖 白酒 19.3006 2024-06-30
27 貴州茅臺(tái) 白酒 19.2038 2024-06-30
28 德業(yè)股份 電氣設(shè)備 19.0331 2024-06-30
29 小方制藥 化學(xué)制藥 18.5778 2024-06-30
30 中公教育 文教休閑 18.543 2024-06-30
31 今世緣 白酒 17.7136 2024-06-30
32 西藏藥業(yè) 生物制藥 17.4638 2024-06-30
33 海大集團(tuán) 飼料 17.3235 2024-09-30
34 珂瑪科技 半導(dǎo)體 17.2198 2024-06-30
35 金杯汽車 汽車配件 17.1251 2024-06-30
36 百亞股份 造紙 17.1229 2024-09-30
37 西部礦業(yè) 17.0122 2024-09-30
38 惠泰醫(yī)療 醫(yī)療保健 16.9627 2024-06-30
39 福耀玻璃 汽車配件 16.9039 2024-09-30
40 愛美客 醫(yī)療保健 16.8252 2024-06-30
41 陽(yáng)光電源 電氣設(shè)備 16.7756 2024-06-30
42 宏達(dá)股份 農(nóng)藥化肥 16.706 2024-06-30
43 寧德時(shí)代 電氣設(shè)備 16.565 2024-09-30
44 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) 通信設(shè)備 16.5127 2024-06-30
45 帝科股份 電氣設(shè)備 16.507 2024-06-30
46 亞翔集成 裝修裝飾 16.4921 2024-06-30
47 建藝集團(tuán) 裝修裝飾 16.4589 2024-06-30
48 蘇泊爾 家用電器 16.4269 2024-06-30
49 林州重機(jī) 工程機(jī)械 16.3157 2024-06-30
50 中曼石油 石油開采 16.2363 2024-06-30
51 迎駕貢酒 白酒 16.2108 2024-06-30
52 古井貢酒 白酒 16.1499 2024-06-30
53 公牛集團(tuán) 家用電器 15.883 2024-06-30
54 珀萊雅 日用化工 15.7835 2024-06-30
55 特寶生物 生物制藥 15.646 2024-06-30
56 傳音控股 通信設(shè)備 15.5223 2024-06-30
57 中際旭創(chuàng) 通信設(shè)備 15.4949 2024-06-30
58 科思股份 日用化工 15.4844 2024-06-30
59 艾力斯 化學(xué)制藥 15.4484 2024-06-30
60 滬光股份 汽車配件 15.3645 2024-06-30
61 美邦服飾 服飾 15.2766 2024-06-30
62 洋河股份 白酒 15.1662 2024-06-30
63 羚銳制藥 中成藥 15.0351 2024-06-30
64 成電光信 15.0093 2024-06-30
65 大豪科技 紡織機(jī)械 14.9241 2024-06-30
66 分眾傳媒 廣告包裝 14.9003 2024-06-30
67 嘉友國(guó)際 倉(cāng)儲(chǔ)物流 14.853 2024-06-30
68 愷英網(wǎng)絡(luò) 互聯(lián)網(wǎng) 14.7979 2024-06-30
69 新易盛 通信設(shè)備 14.7772 2024-06-30
70 五糧液 白酒 14.6565 2024-06-30
71 海信家電 家用電器 14.5328 2024-06-30
72 廣農(nóng)糖業(yè) 食品 14.4055 2024-06-30
73 諾普信 農(nóng)藥化肥 14.4035 2024-06-30
74 中水漁業(yè) 漁業(yè) 14.348 2024-06-30
75 建邦科技 汽車配件 14.2403 2024-09-30
76 毅昌科技 家用電器 14.2399 2024-06-30
77 伊利股份 乳制品 14.1394 2024-06-30
78 廣合科技 元器件 14.1001 2024-06-30
79 今天國(guó)際 軟件服務(wù) 14.0943 2024-06-30
80 行動(dòng)教育 文教休閑 14.0502 2024-06-30
81 森麒麟 汽車配件 14.0387 2024-09-30
82 牧高笛 紡織 13.9691 2024-06-30
83 慧翰股份 通信設(shè)備 13.9649 2024-06-30
84 陽(yáng)光諾和 醫(yī)療保健 13.9485 2024-06-30
85 中航高科 航空 13.9484 2024-09-30
86 百洋醫(yī)藥 醫(yī)藥商業(yè) 13.9023 2024-06-30
87 健民集團(tuán) 中成藥 13.8581 2024-09-30
88 雙環(huán)科技 化工原料 13.8306 2024-06-30
89 科力裝備 汽車配件 13.7278 2024-06-30
90 九典制藥 化學(xué)制藥 13.6879 2024-06-30
91 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) IT設(shè)備 13.635 2024-06-30
92 普洛藥業(yè) 化學(xué)制藥 13.5856 2024-09-30
93 圖南股份 小金屬 13.572 2024-09-30
94 雷電微力 航空 13.4867 2024-09-30
95 晶盛機(jī)電 專用機(jī)械 13.477 2024-06-30
96 三鑫醫(yī)療 醫(yī)療保健 13.4608 2024-09-30
97 九豐能源 供氣供熱 13.456 2024-06-30
98 瑞鵠模具 專用機(jī)械 13.4067 2024-09-30
99 捷佳偉創(chuàng) 專用機(jī)械 13.3984 2024-06-30
100 賽力斯 汽車整車 13.1827 2024-06-30
101 賽輪輪胎 汽車配件 13.1661 2024-06-30
102 浙江永強(qiáng) 家居用品 13.1494 2024-06-30
103 太極集團(tuán) 中成藥 13.0628 2024-06-30
104 青島啤酒 啤酒 13.0424 2024-06-30
105 德瑞鋰電 電氣設(shè)備 13.0371 2024-06-30
106 佰維存儲(chǔ) 半導(dǎo)體 13.0228 2024-06-30
107 一拖股份 農(nóng)用機(jī)械 12.9981 2024-06-30
108 國(guó)電電力 火力發(fā)電 12.9921 2024-06-30
109 盛德鑫泰 鋼加工 12.9639 2024-06-30
110 北大荒 種植業(yè) 12.9386 2024-06-30
111 興業(yè)銀錫 鉛鋅 12.9048 2024-06-30
112 萊克電氣 家用電器 12.8901 2024-06-30
113 紐威股份 機(jī)械基件 12.8289 2024-06-30
114 中信國(guó)安 綜合類 12.8268 2024-06-30
115 宇通客車 汽車整車 12.8175 2024-06-30
116 招商南油 水運(yùn) 12.7783 2024-06-30
117 開潤(rùn)股份 紡織 12.7413 2024-06-30
118 瑞華技術(shù) 12.7401 2024-06-30
119 美的集團(tuán) 家用電器 12.698 2024-06-30
120 江中藥業(yè) 中成藥 12.6668 2024-06-30
121 博俊科技 汽車配件 12.6427 2024-06-30
122 千紅制藥 生物制藥 12.6107 2024-09-30
123 五芳齋 食品 12.5555 2024-06-30
124 第一醫(yī)藥 醫(yī)藥商業(yè) 12.448 2024-06-30
125 小商品城 商品城 12.4388 2024-09-30
126 銀都股份 專用機(jī)械 12.4342 2024-06-30
127 迦南智能 電器儀表 12.422 2024-06-30
128 海達(dá)爾 家用電器 12.3814 2024-06-30
129 寧波精達(dá) 機(jī)床制造 12.359 2024-06-30
130 偉明環(huán)保 環(huán)境保護(hù) 12.3408 2024-06-30
131 華潤(rùn)三九 中成藥 12.3242 2024-06-30
132 華利集團(tuán) 服飾 12.3238 2024-06-30
133 海天精工 機(jī)床制造 12.2839 2024-06-30
134 實(shí)達(dá)集團(tuán) 軟件服務(wù) 12.2812 2024-06-30
135 寶信軟件 軟件服務(wù) 12.215 2024-06-30
136 海天味業(yè) 食品 12.2114 2024-06-30
137 格力電器 家用電器 12.0535 2024-06-30
138 盛弘股份 電氣設(shè)備 12.0193 2024-06-30
139 華電能源 火力發(fā)電 11.9948 2024-09-30
140 漢鐘精機(jī) 工程機(jī)械 11.9852 2024-06-30
141 老鳳祥 服飾 11.9306 2024-06-30
142 衛(wèi)信康 化學(xué)制藥 11.9174 2024-06-30
143 新產(chǎn)業(yè) 醫(yī)療保健 11.8915 2024-06-30
144 華峰鋁業(yè) 11.8784 2024-06-30
145 陜西煤業(yè) 煤炭開采 11.857 2024-06-30
146 愛瑪科技 摩托車 11.8494 2024-06-30
147 同力股份 工程機(jī)械 11.8266 2024-06-30
148 朗鴻科技 IT設(shè)備 11.801 2024-06-30
149 道通科技 IT設(shè)備 11.7983 2024-06-30
150 浙江仙通 汽車配件 11.7913 2024-09-30
151 眾鑫股份 家居用品 11.7725 2024-06-30
152 密爾克衛(wèi) 倉(cāng)儲(chǔ)物流 11.7031 2024-09-30
153 新洋豐 農(nóng)藥化肥 11.6114 2024-09-30
154 津?yàn)I發(fā)展 區(qū)域地產(chǎn) 11.5809 2024-06-30
155 賽恩斯 環(huán)境保護(hù) 11.5779 2024-06-30
156 藍(lán)曉科技 化工原料 11.5593 2024-06-30
157 諾瓦星云 IT設(shè)備 11.5414 2024-06-30
158 駿創(chuàng)科技 汽車配件 11.5218 2024-06-30
159 中國(guó)海油 石油開采 11.507 2024-06-30
160 滬電股份 元器件 11.4755 2024-06-30
161 長(zhǎng)虹能源 電氣設(shè)備 11.4584 2024-06-30
162 伊之密 專用機(jī)械 11.4578 2024-06-30
163 永吉股份 廣告包裝 11.4333 2024-09-30
164 華特達(dá)因 化學(xué)制藥 11.3909 2024-06-30
165 國(guó)光股份 農(nóng)藥化肥 11.3868 2024-06-30
166 維宏股份 軟件服務(wù) 11.3805 2024-09-30
167 杭叉集團(tuán) 工程機(jī)械 11.3625 2024-06-30
168 新華保險(xiǎn) 保險(xiǎn) 11.3618 2024-06-30
169 神火股份 11.3573 2024-06-30
170 新澳股份 紡織 11.3557 2024-09-30
171 新乳業(yè) 乳制品 11.3108 2024-06-30
172 共創(chuàng)草坪 文教休閑 11.2947 2024-06-30
173 聯(lián)科科技 化工原料 11.1844 2024-09-30
174 思進(jìn)智能 機(jī)床制造 11.1806 2024-06-30
175 川投能源 水力發(fā)電 11.1722 2024-09-30
176 拉卡拉 軟件服務(wù) 11.1632 2024-06-30
177 飛馬國(guó)際 環(huán)境保護(hù) 11.1418 2024-06-30
178 廣咨國(guó)際 建筑工程 11.1295 2024-06-30
179 綠聯(lián)科技 元器件 11.126 2024-06-30
180 安科生物 生物制藥 11.1152 2024-06-30
181 松原股份 汽車配件 11.114 2024-06-30
182 弘亞數(shù)控 專用機(jī)械 11.0879 2024-06-30
183 中國(guó)鋁業(yè) 11.0608 2024-06-30
184 雙匯發(fā)展 食品 11.0516 2024-06-30
185 三只松鼠 食品 11.0324 2024-06-30
186 新奧股份 供氣供熱 11.0205 2024-06-30
187 吉比特 互聯(lián)網(wǎng) 11.01 2024-06-30
188 赤峰黃金 黃金 10.9647 2024-06-30
189 佐力藥業(yè) 中成藥 10.9484 2024-06-30
190 勁仔食品 食品 10.9402 2024-06-30
191 山河藥輔 化學(xué)制藥 10.9256 2024-06-30
192 雙林股份 汽車配件 10.9049 2024-06-30
193 迪爾化工 化工原料 10.8755 2024-06-30
194 重慶百貨 百貨 10.8554 2024-06-30
195 中農(nóng)立華 農(nóng)藥化肥 10.8414 2024-06-30
196 中草香料 10.8393 2024-06-30
197 北方華創(chuàng) 半導(dǎo)體 10.8194 2024-06-30
198 東華測(cè)試 電器儀表 10.7985 2024-06-30
199 海通發(fā)展 水運(yùn) 10.7984 2024-09-30
200 安克創(chuàng)新 元器件 10.7852 2024-06-30
201 川寧生物 化學(xué)制藥 10.7791 2024-06-30
202 英諾特 醫(yī)療保健 10.7549 2024-06-30
203 九號(hào)公司-WD 摩托車 10.754 2024-06-30
204 菜百股份 服飾 10.7442 2024-06-30
205 潤(rùn)澤科技 軟件服務(wù) 10.7092 2024-06-30
206 愛爾眼科 醫(yī)療保健 10.7066 2024-06-30
207 民士達(dá) 造紙 10.6515 2024-09-30
208 葵花藥業(yè) 中成藥 10.6404 2024-06-30
209 納科諾爾 專用機(jī)械 10.64 2024-06-30
210 華榮股份 專用機(jī)械 10.6389 2024-06-30
211 中天服務(wù) 房產(chǎn)服務(wù) 10.6263 2024-06-30
212 美亞光電 專用機(jī)械 10.6077 2024-06-30
213 興齊眼藥 化學(xué)制藥 10.6024 2024-06-30
214 迅安科技 元器件 10.599 2024-06-30
215 富特科技 汽車配件 10.575 2024-09-30
216 豪邁科技 專用機(jī)械 10.559 2024-06-30
217 中航沈飛 航空 10.5004 2024-06-30
218 瑞豐新材 化工原料 10.4888 2024-06-30
219 桂林三金 中成藥 10.4692 2024-06-30
220 安集科技 半導(dǎo)體 10.4642 2024-06-30
221 鄭煤機(jī) 專用機(jī)械 10.4485 2024-06-30
222 神州泰岳 互聯(lián)網(wǎng) 10.4455 2024-06-30
223 廣和通 通信設(shè)備 10.4452 2024-06-30
224 梅花生物 食品 10.4195 2024-06-30
225 百通能源 供氣供熱 10.4164 2024-06-30
226 史丹利 農(nóng)藥化肥 10.4067 2024-09-30
227 三星醫(yī)療 電氣設(shè)備 10.401 2024-06-30
228 國(guó)聯(lián)股份 互聯(lián)網(wǎng) 10.3644 2024-06-30
229 有方科技 通信設(shè)備 10.3589 2024-06-30
230 開特股份 汽車配件 10.301 2024-06-30
231 金石資源 化工原料 10.3005 2024-06-30
232 潯興股份 服飾 10.289 2024-06-30
233 新國(guó)都 IT設(shè)備 10.2847 2024-06-30
234 德賽西威 汽車配件 10.2764 2024-06-30
235 心脈醫(yī)療 醫(yī)療保健 10.2581 2024-06-30
236 法拉電子 元器件 10.2217 2024-06-30
237 達(dá)仁堂 中成藥 10.2182 2024-06-30
238 景津裝備 環(huán)境保護(hù) 10.2052 2024-06-30
239 蘇軸股份 汽車配件 10.2016 2024-06-30
240 華西能源 專用機(jī)械 10.1934 2024-06-30
241 四川黃金 黃金 10.1897 2024-06-30
242 兗礦能源 煤炭開采 10.1861 2024-06-30
243 盾安環(huán)境 家用電器 10.1838 2024-06-30
244 同享科技 小金屬 10.1815 2024-06-30
245 呈和科技 化工原料 10.1748 2024-06-30
246 百傲化學(xué) 農(nóng)藥化肥 10.1682 2024-06-30
247 恒帥股份 汽車配件 10.1637 2024-06-30
248 微光股份 電氣設(shè)備 10.0839 2024-06-30
249 四方股份 電氣設(shè)備 10.0395 2024-06-30
250 凌霄泵業(yè) 機(jī)械基件 10.0296 2024-06-30
251 模塑科技 汽車配件 10.0207 2024-06-30
252 三七互娛 互聯(lián)網(wǎng) 9.9765 2024-06-30
253 東方電纜 電氣設(shè)備 9.9705 2024-06-30
254 濟(jì)川藥業(yè) 中成藥 9.9658 2024-06-30
255 海爾智家 家用電器 9.9597 2024-06-30
256 華潤(rùn)雙鶴 化學(xué)制藥 9.9554 2024-06-30
257 諾泰生物 生物制藥 9.9531 2024-06-30
258 德固特 專用機(jī)械 9.948 2024-06-30
259 長(zhǎng)城汽車 汽車整車 9.9399 2024-06-30
260 養(yǎng)元飲品 軟飲料 9.9166 2024-06-30
261 藏格礦業(yè) 農(nóng)藥化肥 9.9069 2024-06-30
262 納思達(dá) IT設(shè)備 9.901 2024-06-30
263 宏發(fā)股份 電氣設(shè)備 9.8986 2024-06-30
264 五新隧裝 工程機(jī)械 9.8864 2024-06-30
265 比音勒芬 服飾 9.8767 2024-06-30
266 鮑斯股份 機(jī)床制造 9.853 2024-06-30
267 匯成真空 專用機(jī)械 9.7968 2024-06-30
268 鍵邦股份 化工原料 9.7837 2024-06-30
269 飛科電器 家用電器 9.7585 2024-06-30
270 金鉬股份 小金屬 9.7573 2024-06-30
271 紫燕食品 食品 9.7561 2024-06-30
272 廣廈環(huán)能 專用機(jī)械 9.7537 2024-06-30
273 海瀾之家 服飾 9.7324 2024-06-30
274 株冶集團(tuán) 鉛鋅 9.7296 2024-06-30
275 中國(guó)太保 保險(xiǎn) 9.7242 2024-06-30
276 興瑞科技 元器件 9.7058 2024-06-30
277 華錫有色 小金屬 9.7022 2024-06-30
278 柏楚電子 專用機(jī)械 9.6933 2024-06-30
279 京能熱力 供氣供熱 9.6927 2024-06-30
280 口子窖 白酒 9.6919 2024-06-30
281 比亞迪 汽車整車 9.6814 2024-06-30
282 華明裝備 電氣設(shè)備 9.6563 2024-06-30
283 偉星股份 服飾 9.6417 2024-06-30
284 石頭科技 家用電器 9.618 2024-06-30
285 焦點(diǎn)科技 互聯(lián)網(wǎng) 9.6022 2024-06-30
286 杰克股份 紡織機(jī)械 9.5909 2024-06-30
287 甘源食品 食品 9.5747 2024-06-30
288 百潤(rùn)股份 紅黃酒 9.5728 2024-06-30
289 友訊達(dá) 電器儀表 9.5722 2024-06-30
290 承德露露 軟飲料 9.5592 2024-06-30
291 恩華藥業(yè) 化學(xué)制藥 9.5473 2024-06-30
292 周大生 服飾 9.5028 2024-06-30
293 愛博醫(yī)療 醫(yī)療保健 9.4894 2024-06-30
294 賽維時(shí)代 互聯(lián)網(wǎng) 9.4819 2024-06-30
295 顧家家居 家居用品 9.4713 2024-06-30
296 云鋁股份 9.4709 2024-06-30
297 明陽(yáng)科技 汽車配件 9.4607 2024-06-30
298 內(nèi)蒙華電 火力發(fā)電 9.4548 2024-06-30
299 彤程新材 化工原料 9.4487 2024-06-30
300 大參林 醫(yī)藥商業(yè) 9.4397 2024-06-30
301 正海生物 醫(yī)療保健 9.4376 2024-06-30
302 岱美股份 汽車配件 9.4206 2024-06-30
303 普門科技 醫(yī)療保健 9.3985 2024-06-30
304 魚躍醫(yī)療 醫(yī)療保健 9.3871 2024-06-30
305 南華期貨 多元金融 9.3402 2024-09-30
306 鉑科新材 礦物制品 9.32 2024-06-30
307 奧銳特 化學(xué)制藥 9.3191 2024-06-30
308 立訊精密 元器件 9.3175 2024-06-30
309 北新建材 其他建材 9.3062 2024-06-30
310 五洲特紙 造紙 9.3045 2024-06-30
311 邦德股份 汽車配件 9.289 2024-06-30
312 炬華科技 電器儀表 9.2886 2024-06-30
313 電投能源 9.2825 2024-06-30
314 江波龍 半導(dǎo)體 9.2765 2024-06-30
315 臺(tái)華新材 紡織 9.2725 2024-06-30
316 三變科技 電氣設(shè)備 9.2567 2024-06-30
317 萬(wàn)通液壓 工程機(jī)械 9.2287 2024-06-30
318 方盛制藥 中成藥 9.2165 2024-06-30
319 藍(lán)天燃?xì)?/a> 供氣供熱 9.1939 2024-06-30
320 山金國(guó)際 黃金 9.18 2024-06-30
321 慈星股份 紡織機(jī)械 9.1723 2024-06-30
322 匠心家居 家居用品 9.162 2024-06-30
323 中國(guó)人保 保險(xiǎn) 9.1595 2024-06-30
324 北方銅業(yè) 9.1527 2024-06-30
325 威勝信息 通信設(shè)備 9.1483 2024-06-30
326 紐威數(shù)控 機(jī)床制造 9.1482 2024-06-30
327 拓普集團(tuán) 汽車配件 9.1448 2024-06-30
328 超訊通信 通信設(shè)備 9.1255 2024-06-30
329 維力醫(yī)療 醫(yī)療保健 9.1244 2024-09-30
330 潤(rùn)本股份 日用化工 9.1057 2024-06-30
331 眾信旅游 旅游服務(wù) 9.0993 2024-06-30
332 倍杰特 環(huán)境保護(hù) 9.0912 2024-06-30
333 安徽合力 工程機(jī)械 9.0906 2024-06-30
334 華洋賽車 摩托車 9.0896 2024-06-30
335 萬(wàn)華化學(xué) 化工原料 9.0756 2024-06-30
336 川儀股份 電器儀表 9.0694 2024-06-30
337 浙江鼎力 工程機(jī)械 9.0629 2024-06-30
338 科沃斯 家用電器 9.001 2024-06-30
339 視聲智能 通信設(shè)備 8.9889 2024-06-30
340 久立特材 特種鋼 8.9227 2024-06-30
341 速達(dá)股份 專用機(jī)械 8.918 2024-06-30
342 洛陽(yáng)鉬業(yè) 小金屬 8.9144 2024-06-30
343 廈門鎢業(yè) 小金屬 8.8913 2024-06-30
344 諾力股份 專用機(jī)械 8.8907 2024-06-30
345 川環(huán)科技 汽車配件 8.8816 2024-06-30
346 東亞機(jī)械 專用機(jī)械 8.8812 2024-06-30
347 華海藥業(yè) 化學(xué)制藥 8.8696 2024-06-30
348 恒立液壓 工程機(jī)械 8.8696 2024-06-30
349 遠(yuǎn)興能源 化工原料 8.8654 2024-06-30
350 博威合金 小金屬 8.8566 2024-06-30
351 吉電股份 火力發(fā)電 8.8486 2024-06-30
352 科林電氣 電氣設(shè)備 8.8483 2024-06-30
353 金徽酒 白酒 8.8409 2024-06-30
354 喬鋒智能 機(jī)床制造 8.8267 2024-06-30
355 快克智能 專用機(jī)械 8.8176 2024-06-30
356 康華生物 生物制藥 8.8153 2024-06-30
357 上能電氣 電氣設(shè)備 8.8126 2024-06-30
358 姚記科技 互聯(lián)網(wǎng) 8.7992 2024-06-30
359 新坐標(biāo) 汽車配件 8.7935 2024-06-30
360 粵高速A 路橋 8.7792 2024-06-30
361 駿鼎達(dá) 塑料 8.7718 2024-06-30
362 聚合順 化纖 8.7683 2024-06-30
363 仲景食品 食品 8.7629 2024-09-30
364 華東數(shù)控 機(jī)床制造 8.7595 2024-06-30
365 新和成 化學(xué)制藥 8.7366 2024-06-30
366 太湖遠(yuǎn)大 8.7287 2024-06-30
367 確成股份 化工原料 8.7179 2024-06-30
368 玉禾田 環(huán)境保護(hù) 8.7105 2024-06-30
369 浩洋股份 專用機(jī)械 8.71 2024-06-30
370 康龍化成 化學(xué)制藥 8.7088 2024-06-30
371 神馬電力 電氣設(shè)備 8.686 2024-06-30
372 康弘藥業(yè) 化學(xué)制藥 8.6756 2024-06-30
373 優(yōu)利德 電器儀表 8.6706 2024-06-30
374 奇正藏藥 中成藥 8.67 2024-06-30
375 新華都 互聯(lián)網(wǎng) 8.6669 2024-06-30
376 引力傳媒 互聯(lián)網(wǎng) 8.6657 2024-06-30
377 康普化學(xué) 化工原料 8.6416 2024-06-30
378 聯(lián)瑞新材 礦物制品 8.6351 2024-06-30
379 華友鈷業(yè) 小金屬 8.6343 2024-09-30
380 漫步者 IT設(shè)備 8.6292 2024-06-30
381 宸展光電 元器件 8.6239 2024-06-30
382 博實(shí)結(jié) 通信設(shè)備 8.6136 2024-06-30
383 雪峰科技 化工原料 8.5969 2024-06-30
384 銳明技術(shù) IT設(shè)備 8.5885 2024-06-30
385 天力復(fù)合 小金屬 8.5765 2024-06-30
386 科倫藥業(yè) 化學(xué)制藥 8.5763 2024-06-30
387 哈爾斯 家居用品 8.5728 2024-06-30
388 蘇鹽井神 食品 8.5356 2024-06-30
389 江鈴汽車 汽車整車 8.5259 2024-06-30
390 龍圖光罩 半導(dǎo)體 8.5174 2024-06-30
391 西子潔能 專用機(jī)械 8.5144 2024-06-30
392 地鐵設(shè)計(jì) 建筑工程 8.5126 2024-06-30
393 外服控股 文教休閑 8.5067 2024-06-30
394 豫光金鉛 鉛鋅 8.5054 2024-06-30
395 雷賽智能 專用機(jī)械 8.5036 2024-06-30
396 南微醫(yī)學(xué) 醫(yī)療保健 8.4991 2024-06-30
397 福元醫(yī)藥 化學(xué)制藥 8.4932 2024-06-30
398 成都銀行 銀行 8.4845 2024-06-30
399 匯川技術(shù) 電器儀表 8.4817 2024-06-30
400 易實(shí)精密 汽車配件 8.4814 2024-06-30
401 泰鵬智能 家居用品 8.4805 2024-06-30
402 大元泵業(yè) 機(jī)械基件 8.4659 2024-06-30
403 春秋航空 空運(yùn) 8.46 2024-06-30
404 三花智控 家用電器 8.4288 2024-06-30
405 新集能源 煤炭開采 8.4222 2024-06-30
406 先惠技術(shù) 電氣設(shè)備 8.4131 2024-06-30
407 寶豐能源 化工原料 8.4108 2024-06-30
408 同為股份 IT設(shè)備 8.4092 2024-06-30
409 晉控煤業(yè) 煤炭開采 8.4045 2024-06-30
410 振華股份 化工原料 8.392 2024-06-30
411 沃爾核材 電氣設(shè)備 8.3909 2024-06-30
412 天山鋁業(yè) 8.3804 2024-06-30
413 麗珠集團(tuán) 化學(xué)制藥 8.3753 2024-06-30
414 三棵樹 染料涂料 8.3718 2024-06-30
415 花園生物 化學(xué)制藥 8.3463 2024-09-30
416 上聲電子 汽車配件 8.3457 2024-06-30
417 瑞迪智驅(qū) 機(jī)械基件 8.3417 2024-06-30
418 松霖科技 家居用品 8.3388 2024-06-30
419 杭州銀行 銀行 8.323 2024-06-30
420 建霖家居 家居用品 8.3187 2024-06-30
421 禾盛新材 家用電器 8.3165 2024-06-30
422 萬(wàn)澤股份 生物制藥 8.3039 2024-06-30
423 祥龍電業(yè) 水務(wù) 8.3015 2024-06-30
424 凱瑞德 商貿(mào)代理 8.3008 2024-06-30
425 浙文影業(yè) 紡織 8.2991 2024-06-30
426 艾德生物 醫(yī)療保健 8.2987 2024-06-30
427 中遠(yuǎn)???/a> 水運(yùn) 8.2982 2024-06-30
428 舍得酒業(yè) 白酒 8.2944 2024-06-30
429 索菲亞 家居用品 8.2841 2024-06-30
430 中興通訊 通信設(shè)備 8.2837 2024-06-30
431 思源電氣 電氣設(shè)備 8.2834 2024-06-30
432 華帝股份 家用電器 8.2777 2024-06-30
433 中原環(huán)保 環(huán)境保護(hù) 8.2687 2024-06-30
434 安乃達(dá) 電氣設(shè)備 8.2667 2024-09-30
435 恒瑞醫(yī)藥 化學(xué)制藥 8.2605 2024-06-30
436 航天智造 汽車配件 8.2586 2024-06-30
437 平安銀行 銀行 8.2528 2024-09-30
438 華翔股份 機(jī)械基件 8.2523 2024-06-30
439 意華股份 元器件 8.2497 2024-06-30
440 蘇美達(dá) 商貿(mào)代理 8.2323 2024-06-30
441 德源藥業(yè) 化學(xué)制藥 8.2284 2024-06-30
442 馬應(yīng)龍 中成藥 8.2156 2024-06-30
443 山煤國(guó)際 煤炭開采 8.2016 2024-06-30
444 冠農(nóng)股份 農(nóng)業(yè)綜合 8.1781 2024-06-30
445 貝泰妮 日用化工 8.1774 2024-06-30
446 華恒生物 化學(xué)制藥 8.173 2024-06-30
447 華測(cè)導(dǎo)航 通信設(shè)備 8.1641 2024-06-30
448 乖寶寵物 飼料 8.1614 2024-06-30
449 中國(guó)平安 保險(xiǎn) 8.1541 2024-06-30
450 龍凈環(huán)保 環(huán)境保護(hù) 8.152 2024-09-30
451 梅輪電梯 運(yùn)輸設(shè)備 8.1506 2024-06-30
452 奧普科技 家居用品 8.1493 2024-06-30
453 寶立食品 食品 8.1475 2024-06-30
454 康拓醫(yī)療 醫(yī)療保健 8.1459 2024-06-30
455 中國(guó)黃金 服飾 8.1345 2024-06-30
456 飛龍股份 汽車配件 8.1305 2024-09-30
457 新天然氣 供氣供熱 8.1281 2024-06-30
458 新泉股份 汽車配件 8.124 2024-06-30
459 連城數(shù)控 專用機(jī)械 8.1104 2024-06-30
460 甬金股份 特種鋼 8.105 2024-06-30
461 華昌化工 農(nóng)藥化肥 8.1028 2024-06-30
462 新大陸 IT設(shè)備 8.0835 2024-06-30
463 慕思股份 家居用品 8.0821 2024-06-30
464 天新藥業(yè) 化學(xué)制藥 8.064 2024-06-30
465 英杰電氣 電氣設(shè)備 8.0636 2024-06-30
466 奧翔藥業(yè) 化學(xué)制藥 8.0588 2024-06-30
467 金誠(chéng)信 8.0531 2024-06-30
468 云南白藥 中成藥 8.0477 2024-06-30
469 海興電力 電器儀表 8.0469 2024-06-30
470 迪瑞醫(yī)療 醫(yī)療保健 8.0438 2024-06-30
471 魯抗醫(yī)藥 化學(xué)制藥 8.0368 2024-06-30
472 中國(guó)人壽 保險(xiǎn) 8.0252 2024-06-30
473 金正大 農(nóng)藥化肥 8.0197 2024-06-30
