新華保險(601336) 市盈率|市凈率|股息率查詢

20秒|會員關閉 廣告推廣

· 按報告期

每股指標 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
基本每股收益(元) 3.55 1.58 2.79 3.06 3.20 2.22 3.15 1.66 1.66 0.43 4.79 3.83 3.38 2.02 4.58 3.56 2.63 1.49 4.67 4.17 3.38 1.08 2.54 2.47 1.86 0.84 1.73 1.62 1.04 0.59 1.58 1.53 1.07
稀釋每股收益(元) 3.55 1.58 2.79 3.06 3.20 2.22 3.15 1.66 1.66 0.43 4.79 3.83 3.38 2.02 4.58 3.56 2.63 1.49 4.67 4.17 3.38 1.08 2.54 2.47 1.86 0.84 1.73 1.62 1.04 0.59 1.58 1.53 1.07
每股凈資產(chǎn)(元) 28.86 30.13 33.68 34.72 35.99 38.98 32.98 32.07 33.50 32.67 34.78 33.58 34.12 33.26 32.59 30.07 29.22 28.09 27.07 25.58 24.55 23.46 21.02 21.35 21.08 20.99 20.42 20.39 19.78 19.74 18.95 19.15 18.50
每股資本公積(元) 7.69 7.69 7.69 7.69 7.69 7.69 7.70 7.69 7.70 7.66 7.66 7.66 7.66 7.66 7.66 7.65 7.65 7.68 7.65 7.65 7.66 7.66 7.66 7.67 7.67 7.67 7.68 7.68 7.68 7.67 7.67 7.67 7.67
每股未分配利潤(元) 31.98 31.12 29.53 30.31 30.44 30.90 17.31 16.54 16.54 17.21 16.78 16.74 16.29 16.75 14.73 14.56 13.64 14.33 12.85 13.21 12.43 11.15 10.07 10.50 9.89 9.55 8.72 8.94 8.36 8.39 7.81 8.05 7.58
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) 19.59 12.07 29.35 25.52 21.00 12.25 28.65 23.82 18.36 11.59 23.67 18.52 13.48 8.35 21.53 17.82 13.70 9.20 13.49 9.00 5.62 3.14 4.41 3.43 1.33 -0.16 2.52 1.39 -1.35 -1.57 2.35 3.15 2.83
營業(yè)總收入同比增長率(%) 13.58 -8.71 -33.78 -18.63 -4.74 17.44 -3.62 -6.96 -5.51 -7.87 7.67 8.37 11.31 19.39 18.32 27.80 31.51 37.49 13.23 7.57 7.84 7.38 6.96 6.84 8.53 3.51 -1.40 -1.89 -11.87 -19.31 -7.75 -12.10 -15.91
營業(yè)總收入環(huán)比增長率(%) 9.94 173.20 -24.94 -35.24 -31.26 -32.77 -6.99 -6.92 -33.52 95.26 -26.05 2.37 -37.68 121.31 -28.07 1.19 -25.88 63.33 -2.08 4.78 -17.95 61.60 -22.99 6.18 -18.74 61.56 -25.77 18.52 -27.18 57.09 -6.42 -5.75 -41.77
歸屬凈利潤同比增長(%) 11.07 -28.55 -59.48 -15.50 8.57 114.81 -34.29 -56.58 -50.82 -78.68 4.57 7.65 28.33 36.03 -1.82 -14.60 -22.07 37.66 83.78 68.83 81.84 29.05 47.17 52.76 79.15 42.02 8.92 5.35 -2.88 -7.87 -42.54 -44.63 -50.64
歸屬母公司股東的凈利潤環(huán)比增長率(%) 24.26 695.42 -90.37 -114.24 -55.75 49.33 154300.00 -99.92 185.94 -55.10 112.57 -66.80 -32.74 97.71 10.46 -19.43 -22.70 197.88 -36.70 -65.76 113.19 1430.45 -88.44 -40.34 22.27 665.10 -81.11 28.93 -23.79 1077.56 -89.26 8.51 -32.85
扣非凈利潤同比增長(%) 11.20 -28.40 -10.80 -15.40 8.80 115.10 -34.10 -56.60 -50.80 -78.80 3.60 7.10 27.20 35.90 12.50 0.04 -4.70 38.70 60.20 44.30 49.10 27.60 45.00 51.30 76.30 38.20 12.00 8.40 0.90 -3.10 -39.30 -45.60 -51.70
凈資產(chǎn)同比增長率 -19.83 -22.70 7.24 8.25 7.45 19.31 -5.17 -4.49 -1.84 -1.77 6.72 11.65 16.77 18.39 20.39 17.58 19.03 19.74 28.76 19.80 16.44 11.76 2.94 4.72 6.57 6.32 7.78 6.45 6.95 7.62 2.22 10.49 1.37
凈資產(chǎn)收益率(roe) 11.36 4.97 8.38 9.04 9.27 6.16 9.29 4.98 4.87 1.28 14.22 11.58 10.13 6.14 15.36 12.46 9.36 5.39 19.41 17.89 14.83 4.85 12.25 11.82 8.96 4.04 8.76 8.22 5.36 3.04 8.45 8.14 5.77
總資產(chǎn)報酬率(roa)
研發(fā)費用(萬元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

· 財務指標

財務報告日期:2024-06-30
基本每股收益 稀釋每股收益 每股營業(yè)總收入 每股營業(yè)收入 每股資本公積 每股盈余公積
3.55 3.55 17.8202 17.8202 7.6854 7.2187
每股未分配利潤 非經(jīng)常性損益(億元) 扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(扣非凈利潤)(億元) 毛利(億元) 流動比率 速動比率
31.978 -0.2300 111.0600
保守速動比率 存貨周轉天數(shù) 應收賬款周轉天數(shù) 存貨周轉率 應收賬款周轉率 流動資產(chǎn)周轉率
固定資產(chǎn)周轉率 總資產(chǎn)周轉率 經(jīng)營活動凈收益(億元) 價值變動凈收益(億元) 利息費用(億元) 價值變動凈收益(億元)
0.0384 -39.3200 158.8500
息稅前利潤(億元) 息稅折舊攤銷前利潤(億元) 企業(yè)自由現(xiàn)金流量(億元) 股權自由現(xiàn)金流量(億元) 無息流動負債(億元) 無息非流動負債(億元)
帶息債務(億元) 凈債務(億元) 有形資產(chǎn)(億元) 營運資金(億元) 營運流動資本(億元) 全部投入資本(億元)
留存收益(億元) 期末攤薄每股收益 每股凈資產(chǎn) 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 每股留存收益 每股現(xiàn)金流量凈額
0.0000 3.5528 28.8584 19.59 39.1967 1.3473
免責聲明: 上述數(shù)據(jù)不構成有關任何證券、金融產(chǎn)品或其他投資工具或任何交易策略的依據(jù)或建議。對因直接或間接使用上述數(shù)據(jù)而造成的任何損失,包括但不限于因上述數(shù)據(jù)不準確、不完整或因依賴其任何內(nèi)容而導致的損失,本網(wǎng)站不承擔任何法律責任。
我的收藏
關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數(shù)據(jù)
關閉 X